Aktuelle Beiträge
Miniatur Wunderland Hamburg 2004
Das Miniatur Wunderland Hamburg mit einigen Bildern.
Super Moto Saarbrücken 2004
INTERMOTO 13.+14. März 2004
Erstmalig mit dem 3T-Racing Team
bestehend aus:
- Thomas Herz #66 Gruppe 3
- Thomas Mendel #25 Gruppe 1
- Thomas Wetterer #42 Gruppe 1
Während Thomas Herz und Thomas Wetterer die noch zu vergebenden Startplätze für das Halbfinale den Gegnern überliesen, gab Thomas Mendel mächtig Gas, und erreichte bei seinem ersten Super Moto Auftritt mit Platz 8 gleich einen Pokalrang bei den Amateuren.
The King 2003
The King & Band am 18.12.2003 im Musiktheater Rex.
Endurofahrt 2003
Enduro-Zuverlässigkeitsfahrt des MC Pfungstadt e.V. im ADAC am 18./19. Oktober 2003
Es war wieder mal soweit. Zwar etwas kalt, aber bei bestem Wetter gingen 74 Fahrer an den Start. Highlight für einige Fahrer sowie Zuschauer war sicher das Wasserloch. Auch wenn die Fahrzeuge danach dementsprechend aussahen.
Die Ergebnisse enthalten alle Einzelprüfungen, jeweils nach Startnummer und nach Platzierung sortiert.
Die Bilder stammen zum größten Teil von Pit Gilges, der diese zur Verfügung gestellt hat. Hier nochmal mein Dank für die Hilfe. Wer ebenfalls seine Bilder hier veröffentlicht sehen möchte, kann mir diese gerne per eMail schicken. Zu jedem Bild können übrigens Kommentare hinterlassen werden.
Papierabzüge lassen sich ebenfalls online ordern. Hier muß ich allerdings sagen, dass ich das selbst noch nicht ausprobiert habe. D.h. ich weiß weder wie die Qualität der Abzüge ist, noch ob es überhaupt funktioniert. Wenn es jemand ausprobiert hat, kann er mir ja mal seine Erfahrungen schicken.
Die Ausschreibung sowie das Nennungsformular gibts hier als PDF zum Download.
Viel Spaß!
Ergebnisse
- Startprüfung: Die Fahrer erhalten zu der für sie vorgesehenen Zeit das Startsignal. Vorzeitiges Anlassen des Motors auf dem Startplatz wird mit 5 Strafpunkten bestraft. Sämtliche Motorräder müssen mit einem Kickstarter oder einer anderen mechanischen oder elektrischen Startvorrichtung angelassen werden. Nach dem Startsignal muß der Fahrer innerhalb von 1 Minute den Motor an der Startlinie anlassen, das Licht einschalten und mit Motorkraft sowie mit Licht eine weitere, ca. 20 Meter von der Startlinie entfernte Linie überqueren. Wem das nicht gelingt, der muß das Motorrad vom Startplatz schieben und auf der Strecke in Gang setzen. Der Fahrer erhält in diesem Fall 5 Strafpunkte.
- Beschl.sprüfung: Eine festgelegte Strecke muß aus dem Stand 2x auf Zeit durchfahren werden. Beide Zeiten werden addiert und gewertet.
- Gleich Prüfungsprüfung: Ein separater Rundkurs wird 2x durchfahren und gezeitet. Die Differenz der beiden Zeiten wird gewertet. Während der Prüfung darf nicht angehalten werden, sonst zusätzlich 5 Strafpunkte.
- Trialprüfung: Eine abgesperrte Sektion wird mit 2 Durchfahrten nach Punkten bewertet: 1x Bodenberührung mit Fuß 1 Punkt, 2x 2 Punkte, 3x 3 Punkte 4 und mehrmalige 4 Punkte, Stillstand mit Bodenberührung, Sturz, Überfahren der Begrenzung 5 Punkte, Auslassen einer Durchfahrt 20 Punkte.
- Slalom: Ein separater Rundkurs wird 2x durchfahren: 2. wie 1. Runde Gleich Prüfungsprüfung.
- Gesamt:
Wertungsbeispiel: | Punkte |
---|---|
Keine Überschreitung der vorgegebenen Rundenzeit | 0 |
Beschleunigungsprüfung 9. Platz | 9 |
Gleichmäßigkeitsprüfung 3. Platz | 3 |
Slalomprüfung 20. Platz | 20 |
Trialprüfung 16. Platz | 16 |
Gesamtstrafpunkte | 48 |
Gesamt nach Platzierung
Platz | Start Nr. | Name | Ges. Pkt. | Beschl. | Slalom | Gleich Prüfung | Trial | Strecke | Start | ADW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Hartung, Lothar | 24 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 | 53 | Lindner, Stephan | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | Gilges, Phil | 42 | 9 | 11 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
4 | 9 | Herz, Thomas | 56 | 3 | 17 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | 28 | Harz Dr., Andreas | 59 | 6 | 7 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | 56 | Lindenlaub, Jens | 63 | 35 | 2 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 |
7 | 3 | Frese, Godehard-Jan | 64 | 20 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 | Heins, Olaf | 65 | 11 | 23 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 |
9 | 24 | Bohanka, Roland | 67 | 23 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 |
10 | 36 | Böhm, Alexander | 73 | 26 | 4 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 |
11 | 21 | Zaccheo, Giovanni | 77 | 15 | 12 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 |
12 | 57 | Kundel. Christof | 83 | 28 | 10 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
13 | 52 | Reidel, Roland | 89 | 40 | 27 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 31 | Bauer, Armin | 93 | 21 | 3 | 41 | 23 | 0 | 5 | 0 |
15 | 46 | Schimpf, Falk | 99 | 8 | 14 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 |
16 | 47 | Mörschel, Ralf | 100 | 39 | 1 | 16 | 40 | 4 | 0 | 0 |
17 | 11 | Müller, Uwe | 101 | 14 | 46 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 66 | Brandt, Manfred | 105 | 32 | 27 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10 | Wetterer, Thomas | 109 | 2 | 53 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 49 | Herrmann, Peter | 110 | 50 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21 | 50 | Kramer, Peter | 112 | 1 | 54 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | Schmitt, Klaus | 114 | 15 | 50 | 22 | 23 | 4 | 0 | 0 |
22 | 34 | Nowak, Guido | 114 | 19 | 26 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2 | Hanewald, Joachim | 115 | 43 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 |
25 | 8 | Bender, Ralf | 116 | 7 | 48 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20 | Reinhard, Axel | 116 | 46 | 15 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
27 | 25 | End, Rüdiger | 118 | 25 | 56 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
28 | 18 | Spott, Marco | 120 | 36 | 33 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 |
29 | 17 | Merkel, Fritz | 121 | 59 | 13 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 |
30 | 4 | Schröder, Thomas | 127 | 34 | 16 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 |
31 | 42 | Dallafina, Jürgen | 131 | 26 | 43 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 7 | Dörigmann, Karin | 132 | 12 | 59 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 |
33 | 55 | Di Marco, Federico | 133 | 18 | 21 | 36 | 29 | 24 | 5 | 0 |
33 | 69 | Neugebauer, Frank | 133 | 55 | 30 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 |
35 | 38 | Seippel, Jochen | 134 | 3 | 61 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |
36 | 39 | Riehm, Alexander | 138 | 51 | 37 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 |
37 | 5 | Lang, Ralf | 140 | 29 | 45 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 40 | Eckert, Martin | 142 | 10 | 42 | 51 | 34 | 0 | 5 | 0 |
39 | 19 | Spott, Wieland | 143 | 31 | 33 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 |
40 | 65 | Both, Hans-Werner | 144 | 47 | 44 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 |
41 | 13 | Kraus, Frank | 148 | 30 | 63 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 |
42 | 30 | Kathage, Wilfried | 150 | 56 | 62 | 4 | 23 | 0 | 5 | 0 |
43 | 6 | Rambock, Torsten | 160 | 42 | 20 | 53 | 40 | 0 | 5 | 0 |
44 | 23 | Pabst, Holger | 161 | 41 | 32 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 |
45 | 74 | Ladner, Peter | 166 | 66 | 17 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 |
46 | 14 | Viebahn, Kai | 167 | 37 | 38 | 32 | 40 | 15 | 5 | 0 |
47 | 45 | Gerstung, Robert | 168 | 17 | 51 | 66 | 29 | 0 | 5 | 0 |
47 | 63 | Schach, Justus / Tornow, Marcel | 168 | 60 | 40 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 |
47 | 68 | Eull, Matthias | 168 | 44 | 55 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 |
47 | 73 | Weber, Heiko | 168 | 60 | 5 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 |
51 | 64 | Samstag, Ralf-Eric / Deojay, Roschan | 170 | 69 | 6 | 52 | 40 | 3 | 0 | 0 |
52 | 61 | Büchler, Harald / Gerlitschka, Markus | 173 | 64 | 35 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 |
53 | 27 | Lamberti, Thomas | 185 | 52 | 60 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 |
54 | 35 | Pfeiffer, Frank | 186 | 54 | 17 | 62 | 40 | 8 | 5 | 0 |
55 | 16 | Merkel, Andreas | 188 | 68 | 58 | 38 | 23 | 1 | 0 | 0 |
56 | 51 | Höfler, Bernd | 196 | 63 | 49 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 |
57 | 12 | Frank, Hans-Jürgen | 199 | 22 | 67 | 64 | 40 | 6 | 0 | 0 |
58 | 29 | Walter, Wolfgang | 202 | 45 | 57 | 55 | 40 | 0 | 5 | 0 |
59 | 59 | Blessing, Heinz Martin | 211 | 57 | 66 | 48 | 23 | 12 | 5 | 0 |
60 | 67 | Bödicker, Uwe | 224 | 67 | 65 | 47 | 40 | 0 | 5 | 0 |
61 | 37 | Bley, Mike | 226 | 72 | 39 | 46 | 40 | 29 | 0 | 0 |
62 | 60 | Centner, Hans-Jürgen / Klos, Steffen | 229 | 70 | 47 | 67 | 40 | 0 | 5 | 0 |
63 | 43 | Komorowski, Detlef | 235 | 24 | 68 | 67 | 71 | 0 | 5 | 0 |
64 | 62 | Schach, Volker / Roth, Heinz | 236 | 71 | 64 | 57 | 40 | 4 | 0 | 0 |
65 | 44 | Bopp, Ralf | 10112 | 32 | 52 | 26 | 1 | 1 | 0 | X |
66 | 48 | Pohl, Holger | 10166 | 38 | 41 | 42 | 40 | 0 | 5 | X |
67 | 33 | Remmert, Andreas | 10185 | 62 | 25 | 58 | 40 | 0 | 0 | X |
68 | 54 | Reinhart, Ludwig | 10205 | 48 | 68 | 49 | 40 | 0 | 0 | X |
69 | 58 | Schäfer, Wolfgang | 10215 | 48 | 29 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
70 | 70 | Schmitz, Heinz-Josef | 10240 | 65 | 68 | 67 | 40 | 0 | 0 | X |
71 | 72 | Kessenich, Frank | 10262 | 53 | 68 | 67 | 69 | 0 | 5 | X |
72 | 32 | Mörschel, Claus | 10267 | 58 | 68 | 67 | 69 | 0 | 5 | X |
73 | 41 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 71 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 75 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 76 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 77 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 78 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 79 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 80 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 81 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 82 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 83 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 84 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 85 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 86 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 87 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 88 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 89 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 90 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 91 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 92 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 93 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 94 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 95 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 96 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 97 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 98 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 99 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
Gesamt nach Startnummer
Platz | Start Nr. | Name | Ges. Pkt. | Beschl. | Slalom | Gleich Prüfung | Trial | Strecke | Start | ADW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Gilges, Phil | 42 | 9 | 11 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
24 | 2 | Hanewald, Joachim | 115 | 43 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | Frese, Godehard-Jan | 64 | 20 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 4 | Schröder, Thomas | 127 | 34 | 16 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 |
37 | 5 | Lang, Ralf | 140 | 29 | 45 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 6 | Rambock, Torsten | 160 | 42 | 20 | 53 | 40 | 0 | 5 | 0 |
32 | 7 | Dörigmann, Karin | 132 | 12 | 59 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 |
25 | 8 | Bender, Ralf | 116 | 7 | 48 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | Herz, Thomas | 56 | 3 | 17 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10 | Wetterer, Thomas | 109 | 2 | 53 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | Müller, Uwe | 101 | 14 | 46 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 12 | Frank, Hans-Jürgen | 199 | 22 | 67 | 64 | 40 | 6 | 0 | 0 |
41 | 13 | Kraus, Frank | 148 | 30 | 63 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 |
46 | 14 | Viebahn, Kai | 167 | 37 | 38 | 32 | 40 | 15 | 5 | 0 |
8 | 15 | Heins, Olaf | 65 | 11 | 23 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 |
55 | 16 | Merkel, Andreas | 188 | 68 | 58 | 38 | 23 | 1 | 0 | 0 |
29 | 17 | Merkel, Fritz | 121 | 59 | 13 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 |
28 | 18 | Spott, Marco | 120 | 36 | 33 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 |
39 | 19 | Spott, Wieland | 143 | 31 | 33 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20 | Reinhard, Axel | 116 | 46 | 15 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21 | Zaccheo, Giovanni | 77 | 15 | 12 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 |
22 | 22 | Schmitt, Klaus | 114 | 15 | 50 | 22 | 23 | 4 | 0 | 0 |
44 | 23 | Pabst, Holger | 161 | 41 | 32 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 | Bohanka, Roland | 67 | 23 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 |
27 | 25 | End, Rüdiger | 118 | 25 | 56 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
1 | 26 | Hartung, Lothar | 24 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
53 | 27 | Lamberti, Thomas | 185 | 52 | 60 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 |
5 | 28 | Harz Dr., Andreas | 59 | 6 | 7 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
58 | 29 | Walter, Wolfgang | 202 | 45 | 57 | 55 | 40 | 0 | 5 | 0 |
42 | 30 | Kathage, Wilfried | 150 | 56 | 62 | 4 | 23 | 0 | 5 | 0 |
14 | 31 | Bauer, Armin | 93 | 21 | 3 | 41 | 23 | 0 | 5 | 0 |
72 | 32 | Mörschel, Claus | 10267 | 58 | 68 | 67 | 69 | 0 | 5 | X |
67 | 33 | Remmert, Andreas | 10185 | 62 | 25 | 58 | 40 | 0 | 0 | X |
22 | 34 | Nowak, Guido | 114 | 19 | 26 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 |
54 | 35 | Pfeiffer, Frank | 186 | 54 | 17 | 62 | 40 | 8 | 5 | 0 |
10 | 36 | Böhm, Alexander | 73 | 26 | 4 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 |
61 | 37 | Bley, Mike | 226 | 72 | 39 | 46 | 40 | 29 | 0 | 0 |
35 | 38 | Seippel, Jochen | 134 | 3 | 61 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |
36 | 39 | Riehm, Alexander | 138 | 51 | 37 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 |
38 | 40 | Eckert, Martin | 142 | 10 | 42 | 51 | 34 | 0 | 5 | 0 |
73 | 41 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
31 | 42 | Dallafina, Jürgen | 131 | 26 | 43 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 43 | Komorowski, Detlef | 235 | 24 | 68 | 67 | 71 | 0 | 5 | 0 |
65 | 44 | Bopp, Ralf | 10112 | 32 | 52 | 26 | 1 | 1 | 0 | X |
47 | 45 | Gerstung, Robert | 168 | 17 | 51 | 66 | 29 | 0 | 5 | 0 |
15 | 46 | Schimpf, Falk | 99 | 8 | 14 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 |
16 | 47 | Mörschel, Ralf | 100 | 39 | 1 | 16 | 40 | 4 | 0 | 0 |
66 | 48 | Pohl, Holger | 10166 | 38 | 41 | 42 | 40 | 0 | 5 | X |
20 | 49 | Herrmann, Peter | 110 | 50 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21 | 50 | Kramer, Peter | 112 | 1 | 54 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 51 | Höfler, Bernd | 196 | 63 | 49 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 |
13 | 52 | Reidel, Roland | 89 | 40 | 27 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2 | 53 | Lindner, Stephan | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | 54 | Reinhart, Ludwig | 10205 | 48 | 68 | 49 | 40 | 0 | 0 | X |
33 | 55 | Di Marco, Federico | 133 | 18 | 21 | 36 | 29 | 24 | 5 | 0 |
6 | 56 | Lindenlaub, Jens | 63 | 35 | 2 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 |
12 | 57 | Kundel. Christof | 83 | 28 | 10 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
69 | 58 | Schäfer, Wolfgang | 10215 | 48 | 29 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
59 | 59 | Blessing, Heinz Martin | 211 | 57 | 66 | 48 | 23 | 12 | 5 | 0 |
62 | 60 | Centner, Hans-Jürgen / Klos, Steffen | 229 | 70 | 47 | 67 | 40 | 0 | 5 | 0 |
52 | 61 | Büchler, Harald / Gerlitschka, Markus | 173 | 64 | 35 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 |
64 | 62 | Schach, Volker / Roth, Heinz | 236 | 71 | 64 | 57 | 40 | 4 | 0 | 0 |
47 | 63 | Schach, Justus / Tornow, Marcel | 168 | 60 | 40 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 |
51 | 64 | Samstag, Ralf-Eric / Deojay, Roschan | 170 | 69 | 6 | 52 | 40 | 3 | 0 | 0 |
40 | 65 | Both, Hans-Werner | 144 | 47 | 44 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 |
18 | 66 | Brandt, Manfred | 105 | 32 | 27 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60 | 67 | Bödicker, Uwe | 224 | 67 | 65 | 47 | 40 | 0 | 5 | 0 |
47 | 68 | Eull, Matthias | 168 | 44 | 55 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 |
33 | 69 | Neugebauer, Frank | 133 | 55 | 30 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 |
70 | 70 | Schmitz, Heinz-Josef | 10240 | 65 | 68 | 67 | 40 | 0 | 0 | X |
73 | 71 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
71 | 72 | Kessenich, Frank | 10262 | 53 | 68 | 67 | 69 | 0 | 5 | X |
47 | 73 | Weber, Heiko | 168 | 60 | 5 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 |
45 | 74 | Ladner, Peter | 166 | 66 | 17 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 |
73 | 75 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 76 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 77 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 78 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 79 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 80 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 81 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 82 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 83 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 84 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 85 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 86 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 87 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 88 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 89 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 90 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 91 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 92 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 93 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 94 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 95 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 96 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 97 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 98 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
73 | 99 | - | 10279 | 73 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | X |
Beschl. nach Platzierung
Platz | Start Nr. | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 4,27 | 4,10 | 8,37 |
2 | 10 | 4,25 | 4,21 | 8,46 |
3 | 9 | 4,29 | 4,27 | 8,56 |
3 | 38 | 4,29 | 4,27 | 8,56 |
5 | 26 | 4,39 | 4,18 | 8,57 |
6 | 28 | 4,41 | 4,28 | 8,69 |
7 | 8 | 4,36 | 4,35 | 8,71 |
8 | 46 | 4,29 | 4,44 | 8,73 |
9 | 1 | 4,49 | 4,27 | 8,76 |
10 | 40 | 4,33 | 4,46 | 8,79 |
11 | 15 | 4,53 | 4,29 | 8,82 |
12 | 7 | 4,27 | 4,61 | 8,88 |
13 | 53 | 4,59 | 4,30 | 8,89 |
14 | 11 | 4,32 | 4,59 | 8,91 |
15 | 21 | 4,46 | 4,46 | 8,92 |
15 | 22 | 4,60 | 4,32 | 8,92 |
17 | 45 | 4,60 | 4,34 | 8,94 |
18 | 55 | 4,47 | 4,48 | 8,95 |
19 | 34 | 4,56 | 4,41 | 8,97 |
20 | 3 | 4,48 | 4,50 | 8,98 |
21 | 31 | 4,38 | 4,61 | 8,99 |
22 | 12 | 4,62 | 4,40 | 9,02 |
23 | 24 | 4,42 | 4,61 | 9,03 |
24 | 43 | 4,68 | 4,38 | 9,06 |
25 | 25 | 4,52 | 4,57 | 9,09 |
26 | 36 | 4,47 | 4,63 | 9,10 |
26 | 42 | 4,42 | 4,68 | 9,10 |
28 | 57 | 4,66 | 4,50 | 9,16 |
29 | 5 | 4,71 | 4,48 | 9,19 |
30 | 13 | 4,55 | 4,69 | 9,24 |
31 | 19 | 4,33 | 4,93 | 9,26 |
32 | 44 | 4,65 | 4,62 | 9,27 |
32 | 66 | 4,61 | 4,66 | 9,27 |
34 | 4 | 4,65 | 4,67 | 9,32 |
35 | 56 | 4,77 | 4,56 | 9,33 |
36 | 18 | 4,69 | 4,65 | 9,34 |
37 | 14 | 4,59 | 4,77 | 9,36 |
38 | 48 | 4,64 | 4,76 | 9,40 |
39 | 47 | 4,54 | 4,89 | 9,43 |
40 | 52 | 4,58 | 4,86 | 9,44 |
41 | 23 | 4,76 | 4,74 | 9,50 |
42 | 6 | 4,72 | 4,81 | 9,53 |
43 | 2 | 4,87 | 4,70 | 9,57 |
44 | 68 | 4,91 | 4,70 | 9,61 |
45 | 29 | 4,69 | 4,95 | 9,64 |
46 | 20 | 4,87 | 4,86 | 9,73 |
47 | 65 | 4,82 | 4,94 | 9,76 |
48 | 54 | 4,81 | 5,00 | 9,81 |
48 | 58 | 5,34 | 4,47 | 9,81 |
50 | 49 | 4,89 | 4,95 | 9,84 |
51 | 39 | 4,91 | 4,99 | 9,90 |
52 | 27 | 4,77 | 5,15 | 9,92 |
53 | 72 | 5,56 | 4,50 | 10,06 |
54 | 35 | 4,96 | 5,12 | 10,08 |
55 | 69 | 5,04 | 5,05 | 10,09 |
56 | 30 | 5,17 | 4,96 | 10,13 |
57 | 59 | 5,32 | 4,82 | 10,14 |
58 | 32 | 5,25 | 5,01 | 10,26 |
59 | 17 | 5,55 | 4,76 | 10,31 |
60 | 63 | 5,27 | 5,18 | 10,45 |
60 | 73 | 5,28 | 5,17 | 10,45 |
62 | 33 | 5,32 | 5,40 | 10,72 |
63 | 51 | 5,31 | 5,45 | 10,76 |
64 | 61 | 5,72 | 5,06 | 10,78 |
65 | 70 | 5,61 | 5,29 | 10,90 |
66 | 74 | 5,44 | 5,72 | 11,16 |
67 | 67 | 5,61 | 5,57 | 11,18 |
68 | 16 | 5,60 | 5,66 | 11,26 |
69 | 64 | 5,90 | 6,18 | 12,08 |
70 | 60 | 6,41 | 5,92 | 12,33 |
71 | 62 | 6,27 | 6,37 | 12,64 |
72 | 37 | 99,99 | 4,83 | 104,82 |
73 | 41 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
73 | 71 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
73 | 75 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
73 | 76 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
73 | 77 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
73 | 78 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
73 | 79 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
73 | 80 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
73 | 81 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
73 | 82 | 99,99 | 99,99 | 199,98 |
