Aktuelle Beiträge

Endurofahrt 2002

  19:02 Uhr 

Enduro Prüfungsfahrt des MC Pfungstadt 1952 e.V. im ADAC am 19./20. Oktober 2002

Rund 250 Bilder sind während der Veranstaltung entstanden und können hier bewundert werden. Vielen Dank an Pit Gilges, der die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Um eine schnelle Ladezeit zu erhalten, wurden die Bilder entsprechend komprimiert. Wer sich Bilder nachmachen möchte, der sollte auf die größte Variante (teilweise 1 MB) der Bilder zurück greifen. Diese liegen in Original Qualität vor.

Die Ergebnisse gibts sowohl nach Platzierungen, als auch nach Startnummern sortiert. Viel Spaß!

Ausschreibung

Nennung

Lageplan

Ergebnisse

  • Beschleunigungsprüfung: Eine festgelegte Strecke muß aus dem Stand 2x auf Zeit durchfahren werden. Beide Zeiten werden addiert und gewertet.
  • Gleichmäßigkeitsprüfung: Ein separater Rundkurs wird 2x durchfahren und gezeitet. Die Differenz der beiden Zeiten wird gewertet. Während der Prüfung darf nicht angehalten werden, sonst zusätzlich 5 Strafpunkte.
  • Trialprüfung: Eine abgesperrte Sektion wird mit 2 Durchfahrten nach Punkten bewertet: 1x Bodenberührung mit Fuß 1 Punkt, 2x 2 Punkte, 3x 3 Punkte 4 und mehrmalige 4 Punkte, Stillstand mit Bodenberührung, Sturz, Überfahren der Begrenzung 5 Punkte, Auslassen einer Durchfahrt 20 Punkte.
  • Geländeslalom: Ein separater Rundkurs wird 2x durchfahren: 2. wie 1. Runde Gleichmäßigkeitsprüfung.
  • Gesamt:
Wertungsbeispiel: Punkte
Keine Überschreitung der vorgegebenen Rundenzeit 0
Beschleunigungsprüfung 9. Platz 9
Gleichmäßigkeitsprüfung 3. Platz 3
Slalomprüfung 20. Platz 20
Trialprüfung 16. Platz 16
Gesamtstrafpunkte 48

Gesamt nach Platzierung

Platz Start Nr. Ges. Pkt. Name Fahrzeug Beschleunigung Slalom Gleichmäßigkeit Trial Strecke Ausfall
1 4 44 Herz, Thomas Husaberg 400 4 3 36 1 0
2 41 51 Dr. Harz, Andreas KTM 250 6 22 5 18 0
3 12 52 Frese, Godehard-Jan Yamaha 250 2 23 26 1 0
4 45 62 Bauer, Armin KTM 250 37 10 10 5 0
5 17 68 Hartung, Lothar Husaberg 400 32 19 8 9 0
6 10 73 Schröder, Thomas KTM 400 10 26 27 9 1
7 19 77 Hau, Matthias Yamaha 250 1 57 14 5 0
8 46 79 Schmitt, Klaus Suzuki 400 3 7 51 18 0
8 56 79 Schwind, Hubert BWM 750 30 21 13 14 1
10 22 84 Goerick, Christian KTM 400 27 5 9 43 0
11 3 86 Wetterer, Thomas KTM 640 8 2 33 43 0
12 57 87 Tallig, Markus KTM 400 24 35 25 1 2
13 9 90 Lang, Ralf Husaberg 501 38 1 38 12 1
13 31 90 Fischer, Herbert BMW 800 15 10 22 43 0
15 2 91 Hanewald, Joachim Honda 600 7 29 12 43 0
15 5 91 Steinbichl, Thomas GasGas Pampera 14 32 40 5 0
17 37 92 Kübler, Günther Roller 125 17 63 4 8 0
18 15 93 Helm, Ulrich Husquarna 610 12 54 15 12 0
18 28 93 Pabst, Holger Suzuki 350 12 15 52 14 0
20 30 94 Stegmüller, Wolfgang KTM 22 9 45 18 0
21 33 98 Brandt, Manfred Roller 125 31 25 11 31 0
22 23 100 Merkel, Andreas Herkules 125 48 17 17 18 0
23 55 103 Reidel, Roland Honda 200 36 30 28 9 0
24 36 104 Eull, Matthias Roller 125 33 34 19 18 0
25 43 106 Funk, Roland KTM 520 29 13 21 43 0
26 49 113 Busch, Andreas Yamaha 600 21 33 41 18 0
26 67 113 Mörschel, Ralf KTM 300 19 28 48 18 0
28 27 117 Dillmann, Kai Husquarna 410 25 18 43 31 0
29 63 118 Zacheo, Giovanni DR 400 10 51 39 18 0
30 7 119 Müller, Uwe Husquarna 610 20 14 54 31 0
31 53 123 Büchler, Harald Gerlitschka, Markus BWM 1000 49 37 6 31 0
32 11 124 Dörigmann, Karin Yamaha 400 43 20 16 43 2
33 20 126 Kathage, Wilfried KTM 400 51 31 1 43 0
33 47 126 Nowak, Guido CCM-Armstrong 600 43 3 62 18 0
35 52 128 Reinhart, Ludwig Africatwin 750 50 16 37 18 7
36 50 129 Bley, Michael BWM 1000 33 49 3 43 1
37 26 132 Spott, Wieland Husquarna 410 16 41 57 18 0
37 29 132 Rottmann, Kurt KTM 400 56 10 23 43 0
39 21 133 Röderich, Patrick Quad Yamaha 200 45 40 34 14 0
40 42 136 End, Rüdiger KTM 620 23 48 32 31 2
41 34 140 Neugebauer, Frank Roller 80 58 52 7 18 5
42 61 142 Lindenlaub, Jens Suzuki 400 28 42 35 31 6
43 25 148 Reinhard, Axel DT 125 47 39 31 31 0
44 32 149 Hans, Olaf BMW 800 41 6 59 43 0
45 24 153 Merkel, Fritz Herkules 125 52 26 61 14 0
46 65 158 Komorowski, Detlef KTM 300 57 35 47 18 1
47 69 159 Eckardt, K.-Heinz 55 53 20 31 0
48 66 161 Lamberti, Thomas Suzuki 350 62 43 24 31 1
49 68 162 Koch, Werner Honda Quad 18 56 44 43 1
50 18 164 Eckel, Michael KTM 400 26 61 46 31 0
50 48 164 Pfeiffer, Frank BMW 800 64 7 50 43 0
50 51 164 Seippel, Jochen Cagiva 900 39 23 58 43 1
53 64 170 Schach, Volker Roth, Heinz Gespann Zündapp 59 45 2 62 2
54 39 174 Mütz, Heinrich Honda 600 63 62 18 31 0
55 8 176 Borchers, Dirk Husquarna 610 35 59 49 31 2
56 14 191 Bender, Ralf KTM 400 61 45 42 43 0
57 60 195 Kundel, Sebastian KTM 620 54 60 30 43 8
58 71 215 Samstag, Ralf Gespann Ural 65 47 55 43 5
59 38 230 Ladner, Peter Roller 125 59 50 60 43 18
60 35 242 Zölch, Birgit Roller 125 53 58 53 43 35
61 72 255 66 64 63 62 0
61 73 255 66 64 63 62 0
61 74 255 66 64 63 62 0
64 6 1134 Frank, Roger Yamaha 350 66 38 29 1 1000 ADW
65 40 1197 Bohanka, Roland KTM 520 8 64 63 62 1000 ADW
66 1 1204 Gilges, Phil Honda 600 5 64 73 62 1000 ADW
66 54 1204 Goldberg, Rüdiger Honda 600 42 44 56 62 1000 ADW
68 58 1225 Bunte, Thomas KTM 620 46 55 63 61 1000 ADW
69 16 1229 Grab, Helmut Herrmann, Franz BMW 1000 40 64 63 62 1000 ADW
70 13 1255 Bernhardt, Manfred Honda 250 66 64 63 62 1000 ADW
70 59 1255 Klose, Volker KTM 520 66 64 63 62 1000 ADW
70 62 1255 Steyer, Dirk Husaberg 501 66 64 63 62 1000 ADW
70 70 1255 Zimmermann, Jürgen Maico 760 66 64 63 62 1000 ADW
74 44 1265 Weber, Stefan Husaberg 501 66 64 73 62 1000 ADW

Gesamt nach Startnummer

Start Nr. Platz Ges.Pkt. Name Fahrzeug Beschleunigung Slalom Gleichmäßigkeit Trial Strecke Ausfall
1 66 1204 Gilges, Phil Honda 600 5 64 73 62 1000 ADW
2 15 91 Hanewald, Joachim Honda 600 7 29 12 43 0
3 11 86 Wetterer, Thomas KTM 640 8 2 33 43 0
4 1 44 Herz, Thomas Husaberg 400 4 3 36 1 0
5 15 91 Steinbichl, Thomas GasGas Pampera 14 32 40 5 0
6 64 1134 Frank, Roger Yamaha 350 66 38 29 1 1000 ADW
7 30 119 Müller, Uwe Husquarna 610 20 14 54 31 0
8 55 176 Borchers, Dirk Husquarna 610 35 59 49 31 2
9 13 90 Lang, Ralf Husaberg 501 38 1 38 12 1
10 6 73 Schröder, Thomas KTM 400 10 26 27 9 1
11 32 124 Dörigmann, Karin Yamaha 400 43 20 16 43 2
12 3 52 Frese, Godehard-Jan Yamaha 250 2 23 26 1 0
13 70 1255 Bernhardt, Manfred Honda 250 66 64 63 62 1000 ADW
14 56 191 Bender, Ralf KTM 400 61 45 42 43 0
15 18 93 Helm, Ulrich Husquarna 610 12 54 15 12 0
16 69 1229 Grab, Helmut Herrmann, Franz BMW 1000 40 64 63 62 1000 ADW
17 5 68 Hartung, Lothar Husaberg 400 32 19 8 9 0
18 50 164 Eckel, Michael KTM 400 26 61 46 31 0
19 7 77 Hau, Matthias Yamaha 250 1 57 14 5 0
20 33 126 Kathage, Wilfried KTM 400 51 31 1 43 0
21 39 133 Röderich, Patrick Quad Yamaha 200 45 40 34 14 0
22 10 84 Goerick, Christian KTM 400 27 5 9 43 0
23 22 100 Merkel, Andreas Herkules 125 48 17 17 18 0
24 45 153 Merkel, Fritz Herkules 125 52 26 61 14 0
25 43 148 Reinhard, Axel DT 125 47 39 31 31 0
26 37 132 Spott, Wieland Husquarna 410 16 41 57 18 0
27 28 117 Dillmann, Kai Husquarna 410 25 18 43 31 0
28 18 93 Pabst, Holger Suzuki 350 12 15 52 14 0
29 37 132 Rottmann, Kurt KTM 400 56 10 23 43 0
30 20 94 Stegmüller, Wolfgang KTM 22 9 45 18 0
31 13 90 Fischer, Herbert BMW 800 15 10 22 43 0
32 44 149 Hans, Olaf BMW 800 41 6 59 43 0
33 21 98 Brandt, Manfred Roller 125 31 25 11 31 0
34 41 140 Neugebauer, Frank Roller 80 58 52 7 18 5
35 60 242 Zölch, Birgit Roller 125 53 58 53 43 35
36 24 104 Eull, Matthias Roller 125 33 34 19 18 0
37 17 92 Kübler, Günther Roller 125 17 63 4 8 0
38 59 230 Ladner, Peter Roller 125 59 50 60 43 18
39 54 174 Mütz, Heinrich Honda 600 63 62 18 31 0
40 65 1197 Bohanka, Roland KTM 520 8 64 63 62 1000 ADW
41 2 51 Dr. Harz, Andreas KTM 250 6 22 5 18 0
42 40 136 End, Rüdiger KTM 620 23 48 32 31 2
43 25 106 Funk, Roland KTM 520 29 13 21 43 0
44 74 1265 Weber, Stefan Husaberg 501 66 64 73 62 1000 ADW
45 4 62 Bauer, Armin KTM 250 37 10 10 5 0
46 8 79 Schmitt, Klaus Suzuki 400 3 7 51 18 0
47 33 126 Nowak, Guido CCM-Armstrong 600 43 3 62 18 0
48 50 164 Pfeiffer, Frank BMW 800 64 7 50 43 0
49 26 113 Busch, Andreas Yamaha 600 21 33 41 18 0
50 36 129 Bley, Michael BWM 1000 33 49 3 43 1
51 50 164 Seippel, Jochen Cagiva 900 39 23 58 43 1
52 35 128 Reinhart, Ludwig Africatwin 750 50 16 37 18 7
53 31 123 Büchler, Harald Gerlitschka, Markus BWM 1000 49 37 6 31 0
54 66 1204 Goldberg, Rüdiger Honda 600 42 44 56 62 1000 ADW
55 23 103 Reidel, Roland Honda 200 36 30 28 9 0
56 8 79 Schwind, Hubert BWM 750 30 21 13 14 1
57 12 87 Tallig, Markus KTM 400 24 35 25 1 2
58 68 1225 Bunte, Thomas KTM 620 46 55 63 61 1000 ADW
59 70 1255 Klose, Volker KTM 520 66 64 63 62 1000 ADW
60 57 195 Kundel, Sebastian KTM 620 54 60 30 43 8
61 42 142 Lindenlaub, Jens Suzuki 400 28 42 35 31 6
62 70 1255 Steyer, Dirk Husaberg 501 66 64 63 62 1000 ADW
63 29 118 Zacheo, Giovanni DR 400 10 51 39 18 0
64 53 170 Schach, Volker Roth, Heinz Gespann Zündapp 59 45 2 62 2
65 46 158 Komorowski, Detlef KTM 300 57 35 47 18 1
66 48 161 Lamberti, Thomas Suzuki 350 62 43 24 31 1
67 26 113 Mörschel, Ralf KTM 300 19 28 48 18 0
68 49 162 Koch, Werner Honda Quad 18 56 44 43 1
69 47 159 Eckardt, K.-Heinz 55 53 20 31 0
70 70 1255 Zimmermann, Jürgen Maico 760 66 64 63 62 1000 ADW
71 58 215 Samstag, Ralf Gespann Ural 65 47 55 43 5
72 61 255 66 64 63 62 0
73 61 255 66 64 63 62 0
74 61 255 66 64 63 62 0

Beschleunigung nach Platzierung

Platz Start Nr. Gesamtzeit Zeit 1 Zeit 2
1 19 9,59 4,76 4,83
2 12 9,60 5,11 4,49
3 46 9,72 3,94 5,78
4 4 10,03 4,65 5,38
5 1 10,05 4,94 5,11
6 41 10,06 4,82 5,24
7 2 10,20 5,09 5,11
8 3 10,21 5,16 5,05
8 40 10,21 5,11 5,10
10 10 10,31 5,21 5,10
10 63 10,31 5,01 5,30
12 15 10,34 4,94 5,40
12 28 10,34 5,12 5,22
14 5 10,45 5,34 5,11
15 31 10,47 5,01 5,46
16 26 10,48 5,18 5,30
17 37 10,55 5,39 5,16
18 68 10,56 5,09 5,47
19 67 10,58 5,22 5,36
20 7 10,62 5,27 5,35
21 49 10,75 5,47 5,28
22 30 10,77 5,34 5,43
23 42 10,83 5,56 5,27
24 57 10,84 5,51 5,33
25 27 10,88 5,18 5,70
26 18 10,92 5,23 5,69
27 22 10,94 5,55 5,39
28 61 10,99 5,52 5,47
29 43 11,00 5,72 5,28
30 56 11,01 5,50 5,51
31 33 11,07 5,54 5,53
32 17 11,12 5,55 5,57
33 36 11,17 5,59 5,58
33 50 11,17 5,60 5,57
35 8 11,20 5,55 5,65
36 55 11,21 5,52 5,69
37 45 11,28 5,19 6,09
38 9 11,30 5,58 5,72
39 51 11,32 5,72 5,60
40 16 11,34 5,55 5,79
41 32 11,36 5,63 5,73
42 54 11,39 5,66 5,73
43 11 11,58 5,85 5,73
43 47 11,58 5,96 5,62
45 21 11,62 5,82 5,80
46 58 11,63 5,72 5,91
47 25 11,64 5,58 6,06
48 23 11,65 5,37 6,28
49 53 11,66 5,84 5,82
50 52 11,75 5,89 5,86
51 20 11,80 5,63 6,17
52 24 11,86 6,02 5,84
53 35 11,88 5,70 6,18
54 60 11,98 5,90 6,08
55 69 12,01 5,87 6,14
56 29 12,06 5,60 6,46
57 65 12,17 5,91 6,26
58 34 12,19 6,10 6,09
59 38 12,67 6,25 6,42
59 64 12,67 6,34 6,33
61 14 12,78 6,87 5,91
62 66 12,92 6,21 6,71
63 39 13,08 7,02 6,06
64 48 14,33 7,05 7,28
65 71 14,44 7,16 7,28
66 6 199,98 99,99 99,99
66 13 199,98 99,99 99,99
66 44 199,98 99,99 99,99
66 59 199,98 99,99 99,99
66 62 199,98 99,99 99,99
66 70 199,98 99,99 99,99
66 72 199,98 99,99 99,99
66 73 199,98 99,99 99,99
66 74 199,98 99,99 99,99

Beschleunigung nach Startnummer

Start Nr. Platz Gesamtzeit Zeit 1 Zeit 2
1 5 10,05 4,94 5,11
2 7 10,20 5,09 5,11
3 8 10,21 5,16 5,05
4 4 10,03 4,65 5,38
5 14 10,45 5,34 5,11
6 66 199,98 99,99 99,99
7 20 10,62 5,27 5,35
8 35 11,20 5,55 5,65
9 38 11,30 5,58 5,72
10 10 10,31 5,21 5,10
11 43 11,58 5,85 5,73
12 2 9,60 5,11 4,49
13 66 199,98 99,99 99,99
14 61 12,78 6,87 5,91
15 12 10,34 4,94 5,40
16 40 11,34 5,55 5,79
17 32 11,12 5,55 5,57
18 26 10,92 5,23 5,69
19 1 9,59 4,76 4,83
20 51 11,80 5,63 6,17
21 45 11,62 5,82 5,80
22 27 10,94 5,55 5,39
23 48 11,65 5,37 6,28
24 52 11,86 6,02 5,84
25 47 11,64 5,58 6,06
26 16 10,48 5,18 5,30
27 25 10,88 5,18 5,70
28 12 10,34 5,12 5,22
29 56 12,06 5,60 6,46
30 22 10,77 5,34 5,43
31 15 10,47 5,01 5,46
32 41 11,36 5,63 5,73
33 31 11,07 5,54 5,53
34 58 12,19 6,10 6,09
35 53 11,88 5,70 6,18
36 33 11,17 5,59 5,58
37 17 10,55 5,39 5,16
38 59 12,67 6,25 6,42
39 63 13,08 7,02 6,06
40 8 10,21 5,11 5,10
41 6 10,06 4,82 5,24
42 23 10,83 5,56 5,27
43 29 11,00 5,72 5,28
44 66 199,98 99,99 99,99
45 37 11,28 5,19 6,09
46 3 9,72 3,94 5,78
47 43 11,58 5,96 5,62
48 64 14,33 7,05 7,28
49 21 10,75 5,47 5,28
50 33 11,17 5,60 5,57
51 39 11,32 5,72 5,60
52 50 11,75 5,89 5,86
53 49 11,66 5,84 5,82
54 42 11,39 5,66 5,73
55 36 11,21 5,52 5,69
56 30 11,01 5,50 5,51
57 24 10,84 5,51 5,33
58 46 11,63 5,72 5,91
59 66 199,98 99,99 99,99
60 54 11,98 5,90 6,08
61 28 10,99 5,52 5,47
62 66 199,98 99,99 99,99
63 10 10,31 5,01 5,30
64 59 12,67 6,34 6,33
65 57 12,17 5,91 6,26
66 62 12,92 6,21 6,71
67 19 10,58 5,22 5,36
68 18 10,56 5,09 5,47
69 55 12,01 5,87 6,14
70 66 199,98 99,99 99,99
71 65 14,44 7,16 7,28
72 66 199,98 99,99 99,99
73 66 199,98 99,99 99,99
74 66 199,98 99,99 99,99

Gleichmäßigkeit nach Platzierung

Platz Start Nr. Zeitdifferenz Zeit 1 Zeit 2
1 20 0:00,12 2:05,19 2:05,07
2 64 0:00,15 2:40,64 2:40,79
3 50 0:00,17 2:34,78 2:34,61
4 37 0:00,29 2:06,75 2:07,04
5 41 0:00,30 1:55,23 1:55,53
6 53 0:00,30 1:53,74 1:53,44
7 34 0:00,45 2:50,30 2:50,75
8 17 0:00,45 1:44,91 1:45,36
9 22 0:00,56 2:06,07 2:06,63
10 45 0:00,75 2:01,16 2:00,41
11 33 0:00,80 2:34,44 2:33,64
12 2 0:00,83 2:08,79 2:07,96
13 56 0:00,89 1:56,29 1:55,40
14 19 0:01,09 1:37,72 1:38,81
15 15 0:01,12 2:31,54 2:30,42
16 11 0:01,20 2:28,72 2:27,52
17 23 0:01,26 1:58,12 1:56,86
18 39 0:01,30 2:40,33 2:39,03
19 36 0:01,44 2:19,27 2:17,83
20 69 0:01,60 2:13,51 2:15,11
21 43 0:01,62 1:54,20 1:55,82
22 31 0:01,71 2:18,41 2:16,70
23 29 0:01,77 1:58,17 1:59,94
24 66 0:01,78 2:12,44 2:10,66
25 57 0:01,86 1:46,63 1:44,77
26 12 0:01,90 1:56,88 1:58,78
27 10 0:01,92 2:06,73 2:04,81
28 55 0:02,06 1:58,21 1:56,15
29 6 0:02,13 1:44,92 1:42,79
30 60 0:02,17 2:10,42 2:12,59
31 25 0:02,22 2:19,12 2:16,90
32 42 0:02,54 2:09,60 2:07,06
33 3 0:02,66 2:02,87 2:00,21
34 21 0:02,84 1:57,68 1:54,84
35 61 0:02,89 2:07,87 2:10,76
36 4 0:03,13 1:51,74 1:48,61
37 52 0:03,38 2:32,07 2:28,69
38 9 0:03,81 1:50,44 1:54,25
39 63 0:03,82 1:58,40 2:02,22
40 5 0:04,10 1:45,83 1:49,93
41 49 0:04,47 2:10,11 2:05,64
42 14 0:04,53 1:53,96 1:49,43
43 27 0:04,75 1:56,67 1:51,92
44 68 0:04,91 2:27,61 2:22,70
45 30 0:04,95 2:06,82 2:11,77
46 18 0:05,31 1:49,20 1:54,51
47 65 0:05,45 2:20,64 2:15,19
48 67 0:05,48 1:58,63 2:04,11
49 8 0:05,62 2:14,15 2:08,53
50 48 0:06,45 2:12,63 2:19,08
51 46 0:07,37 2:01,41 1:54,04
52 28 0:07,52 1:56,62 2:04,14
53 35 0:08,24 3:34,60 3:26,36
54 7 0:08,41 1:45,74 1:54,15
55 71 0:09,00 2:36,97 2:45,97
56 54 0:09,49 2:11,35 2:20,84
57 26 0:09,50 2:01,60 2:11,10
58 51 0:11,18 2:13,24 2:24,42
59 32 0:11,94 2:47,97 2:59,91
60 38 0:12,63 3:23,84 3:36,47
61 24 0:16,74 2:15,97 1:59,23
62 47 0:49,74 1:59,06 2:48,80
63 13 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 16 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 40 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 58 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 59 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 62 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 70 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 72 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 73 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 74 59:00,00 0:00,00 59:00,00
73 1 59:00,00 0:00,00 59:00,00
73 44 59:00,00 0:00,00 59:00,00

Gleichmäßigkeit nach Startnummer

Start Nr. Platz Zeitdifferenz Zeit 1 Zeit 2
1 73 59:00,00 0:00,00 59:00,00
2 12 0:00,83 2:08,79 2:07,96
3 33 0:02,66 2:02,87 2:00,21
4 36 0:03,13 1:51,74 1:48,61
5 40 0:04,10 1:45,83 1:49,93
6 29 0:02,13 1:44,92 1:42,79
7 54 0:08,41 1:45,74 1:54,15
8 49 0:05,62 2:14,15 2:08,53
9 38 0:03,81 1:50,44 1:54,25
10 27 0:01,92 2:06,73 2:04,81
11 16 0:01,20 2:28,72 2:27,52
12 26 0:01,90 1:56,88 1:58,78
13 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00
14 42 0:04,53 1:53,96 1:49,43
15 15 0:01,12 2:31,54 2:30,42
16 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00
17 8 0:00,45 1:44,91 1:45,36
18 46 0:05,31 1:49,20 1:54,51
19 14 0:01,09 1:37,72 1:38,81
20 1 0:00,12 2:05,19 2:05,07
21 34 0:02,84 1:57,68 1:54,84
22 9 0:00,56 2:06,07 2:06,63
23 17 0:01,26 1:58,12 1:56,86
24 61 0:16,74 2:15,97 1:59,23
25 31 0:02,22 2:19,12 2:16,90
26 57 0:09,50 2:01,60 2:11,10
27 43 0:04,75 1:56,67 1:51,92
28 52 0:07,52 1:56,62 2:04,14
29 23 0:01,77 1:58,17 1:59,94
30 45 0:04,95 2:06,82 2:11,77
31 22 0:01,71 2:18,41 2:16,70
32 59 0:11,94 2:47,97 2:59,91
33 11 0:00,80 2:34,44 2:33,64
34 7 0:00,45 2:50,30 2:50,75
35 53 0:08,24 3:34,60 3:26,36
36 19 0:01,44 2:19,27 2:17,83
37 4 0:00,29 2:06,75 2:07,04
38 60 0:12,63 3:23,84 3:36,47
39 18 0:01,30 2:40,33 2:39,03
40 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00
41 5 0:00,30 1:55,23 1:55,53
42 32 0:02,54 2:09,60 2:07,06
43 21 0:01,62 1:54,20 1:55,82
44 73 59:00,00 0:00,00 59:00,00
45 10 0:00,75 2:01,16 2:00,41
46 51 0:07,37 2:01,41 1:54,04
47 62 0:49,74 1:59,06 2:48,80
48 50 0:06,45 2:12,63 2:19,08
49 41 0:04,47 2:10,11 2:05,64
50 3 0:00,17 2:34,78 2:34,61
51 58 0:11,18 2:13,24 2:24,42
52 37 0:03,38 2:32,07 2:28,69
53 6 0:00,30 1:53,74 1:53,44
54 56 0:09,49 2:11,35 2:20,84
55 28 0:02,06 1:58,21 1:56,15
56 13 0:00,89 1:56,29 1:55,40
57 25 0:01,86 1:46,63 1:44,77
58 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00
59 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00
60 30 0:02,17 2:10,42 2:12,59
61 35 0:02,89 2:07,87 2:10,76
62 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00
63 39 0:03,82 1:58,40 2:02,22
64 2 0:00,15 2:40,64 2:40,79
65 47 0:05,45 2:20,64 2:15,19
66 24 0:01,78 2:12,44 2:10,66
67 48 0:05,48 1:58,63 2:04,11
68 44 0:04,91 2:27,61 2:22,70
69 20 0:01,60 2:13,51 2:15,11
70 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00
71 55 0:09,00 2:36,97 2:45,97
72 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00
73 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00
74 63 59:00,00 0:00,00 59:00,00

Trial nach Platzierung

Platz Start Nr. Gesamtpunkte Trial Punkte 1 Trial Punkte 2
1 4 0 0 0
1 6 0 0 0
1 12 0 0 0
1 57 0 0 0
5 5 1 1 0
5 19 1 0 1
5 45 1 1 0
8 37 2 1 1
9 10 3 2 1
9 17 3 3 0
9 55 3 2 1
12 9 4 3 1
12 15 4 3 1
14 21 5 5 0
14 24 5 3 2
14 28 5 5 0
14 56 5 3 2
18 23 6 3 3
18 26 6 3 3
18 30 6 3 3
18 34 6 3 3
18 36 6 3 3
18 41 6 3 3
18 46 6 1 5
18 47 6 5 1
18 49 6 3 3
18 52 6 3 3
18 63 6 3 3
18 65 6 3 3
18 67 6 5 1
31 7 8 3 5
31 8 8 3 5
31 18 8 3 5
31 25 8 3 5
31 27 8 5 3
31 33 8 5 3
31 39 8 3 5
31 42 8 5 3
31 53 8 5 3
31 61 8 3 5
31 66 8 5 3
31 69 8 5 3
43 2 10 5 5
43 3 10 5 5
43 11 10 5 5
43 14 10 5 5
43 20 10 5 5
43 22 10 5 5
43 29 10 5 5
43 31 10 5 5
43 32 10 5 5
43 35 10 5 5
43 38 10 5 5
43 43 10 5 5
43 48 10 5 5
43 50 10 5 5
43 51 10 5 5
43 60 10 5 5
43 68 10 5 5
43 71 10 5 5
61 58 25 5 20
62 1 40 20 20
62 13 40 20 20
62 16 40 20 20
62 40 40 20 20
62 44 40 20 20
62 54 40 20 20
62 59 40 20 20
62 62 40 20 20
62 64 40 20 20
62 70 40 20 20
62 72 40 20 20
62 73 40 20 20
62 74 40 20 20

Trial nach Startnummer

Start Nr. Platz Gesamtpunkte Trial Punkte 1 Trial Punkte 2
1 62 40 20 20
2 43 10 5 5
3 43 10 5 5
4 1 0 0 0
5 5 1 1 0
6 1 0 0 0
7 31 8 3 5
8 31 8 3 5
9 12 4 3 1
10 9 3 2 1
11 43 10 5 5
12 1 0 0 0
13 62 40 20 20
14 43 10 5 5
15 12 4 3 1
16 62 40 20 20
17 9 3 3 0
18 31 8 3 5
19 5 1 0 1
20 43 10 5 5
21 14 5 5 0
22 43 10 5 5
23 18 6 3 3
24 14 5 3 2
25 31 8 3 5
26 18 6 3 3
27 31 8 5 3
28 14 5 5 0
29 43 10 5 5
30 18 6 3 3
31 43 10 5 5
32 43 10 5 5
33 31 8 5 3
34 18 6 3 3
35 43 10 5 5
36 18 6 3 3
37 8 2 1 1
38 43 10 5 5
39 31 8 3 5
40 62 40 20 20
41 18 6 3 3
42 31 8 5 3
43 43 10 5 5
44 62 40 20 20
45 5 1 1 0
46 18 6 1 5
47 18 6 5 1
48 43 10 5 5
49 18 6 3 3
50 43 10 5 5
51 43 10 5 5
52 18 6 3 3
53 31 8 5 3
54 62 40 20 20
55 9 3 2 1
56 14 5 3 2
57 1 0 0 0
58 61 25 5 20
59 62 40 20 20
60 43 10 5 5
61 31 8 3 5
62 62 40 20 20
63 18 6 3 3
64 62 40 20 20
65 18 6 3 3
66 31 8 5 3
67 18 6 5 1
68 43 10 5 5
69 31 8 5 3
70 62 40 20 20
71 43 10 5 5
72 62 40 20 20
73 62 40 20 20
74 62 40 20 20

Slalom nach Platzierung

Platz Start Nr. Zeitdifferenz Zeit 1 Zeit 2
1 9 0,01 14,40 14,39
2 3 0,02 14,70 14,68
3 4 0,03 15,16 15,19
3 47 0,03 14,34 14,37
5 22 0,05 15,57 15,62
6 32 0,08 20,12 20,04
7 46 0,09 13,32 13,41
7 48 0,09 18,83 18,74
9 30 0,10 15,39 15,49
10 29 0,11 14,00 13,89
10 31 0,11 17,51 17,62
10 45 0,11 16,59 16,70
13 43 0,15 14,11 14,26
14 7 0,16 12,25 12,09
15 28 0,17 14,53 14,70
16 52 0,22 20,66 20,88
17 23 0,24 15,01 14,77
18 27 0,26 15,10 14,84
19 17 0,30 13,34 13,64
20 11 0,31 19,07 19,38
21 56 0,31 18,14 17,83
22 41 0,33 14,82 14,49
23 12 0,35 15,84 16,19
23 51 0,35 18,13 18,48
25 33 0,36 20,98 20,62
26 10 0,43 15,77 15,34
26 24 0,43 14,83 14,40
28 67 0,45 12,51 12,06
29 2 0,47 15,17 15,64
30 55 0,50 12,68 13,18
31 20 0,57 13,75 13,18
32 5 0,61 10,82 11,43
33 49 0,62 16,71 17,33
34 36 0,65 17,06 17,71
35 57 0,66 11,80 11,14
35 65 0,66 16,12 15,46
37 53 0,71 18,02 18,73
38 6 0,77 11,61 12,38
39 25 0,78 14,13 14,91
40 21 0,81 13,31 14,12
