Endurofahrt 1999
Informationen zur Endurofahrt des MC Pfungstadt e.V. im ADAC am 24. Oktober 1999
Ausschreibung














Nennung

Lageplan

Ergebnisse
- Beschleunigungsprüfung: Eine festgelegte Strecke muß aus dem Stand 2x auf Zeit durchfahren werden. Beide Zeiten werden addiert und gewertet.
- Gleichmäßigkeitsprüfung: Ein separater Rundkurs wird 2x durchfahren und gezeitet. Die Differenz der beiden Zeiten wird gewertet. Während der Prüfung darf nicht angehalten werden, sonst zusätzlich 5 Strafpunkte.
- Trialprüfung: Eine abgesperrte Sektion wird mit 2 Durchfahrten nach Punkten bewertet: 1x Bodenberührung mit Fuß 1 Punkt, 2x 2 Punkte, 3x 3 Punkte 4 und mehrmalige 4 Punkte, Stillstand mit Bodenberührung, Sturz, Überfahren der Begrenzung 5 Punkte, Auslassen einer Durchfahrt 20 Punkte.
- Geländeslalom: Ein separater Rundkurs wird 2x durchfahren: 2. wie 1. Runde Gleichmäßigkeitsprüfung.
- Gesamt:
| Wertungsbeispiel: | Punkte |
|---|---|
| Keine Überschreitung der vorgegebenen Rundenzeit | 0 |
| Beschleunigungsprüfung 9. Platz | 9 |
| Gleichmäßigkeitsprüfung 3. Platz | 3 |
| Slalomprüfung 20. Platz | 20 |
| Trialprüfung 16. Platz | 16 |
| Gesamtstrafpunkte | 48 |
Gesamt nach Platzierung
| Start Nr. | Name | Start | Ges. Pkt. | Platz | Beschl. | Slalom | Gleich Prüfung | Trial | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ott, Thomas | 9:22 | 16 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Köhler, Jürgen | 9:25 | 17 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 17 | Gramlich, Markus | 9:21 | 29 | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | 0 |
| 31 | Brunner, Olaf | 9:27 | 44 | 4 | 10 | 1 | 12 | 21 | 0 |
| 30 | Trillig, Markus | 9:26 | 46 | 5 | 3 | 33 | 9 | 1 | 0 |
| 22 | Obst, Oliver | 9:23 | 51 | 6 | 14 | 6 | 22 | 9 | 0 |
| 13 | Herz, Thomas | 9:20 | 52 | 7 | 7 | 14 | 18 | 13 | 0 |
| 1 | Bernhardt, Manfred | 9:15 | 54 | 8 | 19 | 2 | 6 | 27 | 0 |
| 40 | Kramer, Peter L. | 9:30 | 54 | 9 | 6 | 17 | 10 | 21 | 0 |
| 14 | Wetterer, Thomas | 9:20 | 56 | 10 | 21 | 11 | 3 | 21 | 0 |
| 7 | Koch, Werner | 9:17 | 60 | 11 | 26 | 15 | 15 | 1 | 3 |
| 24 | Steinbichl, Thomas | 9:24 | 65 | 12 | 22 | 25 | 17 | 1 | 0 |
| 4 | Rademacher, Gerhard | 9:16 | 67 | 13 | 25 | 7 | 4 | 31 | 0 |
| 25 | Frank, Roger | 9:24 | 68 | 14 | 32 | 28 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Nitsche, Michael | 9:15 | 69 | 15 | 20 | 9 | 19 | 13 | 8 |
| 43 | Mörschel, Ralf | 9:32 | 70 | 16 | 18 | 26 | 14 | 12 | 0 |
| 33 | Scholz, Lutz | 9:28 | 81 | 17 | 31 | 4 | 33 | 13 | 0 |
| 39 | Hartung, Lothar | 9:30 | 83 | 18 | 8 | 44 | 13 | 18 | 0 |
| 19 | Reich, Hartmut | 9:22 | 90 | 19 | 11 | 23 | 43 | 13 | 0 |
| 37 | Merkel, Fritz | 9:29 | 91 | 20 | 37 | 22 | 5 | 27 | 0 |
| 38 | Gontard, Oliver | 9:30 | 92 | 21 | 2 | 43 | 29 | 18 | 0 |
| 51 | Gregor, Michael | 9:35 | 102 | 22 | 42 | 35 | 16 | 9 | 0 |
| 36 | Merkel, Andreas | 9:29 | 103 | 23 | 41 | 13 | 27 | 21 | 1 |
| 18 | Dünisch, Ramona | 9:22 | 104 | 24 | 9 | 36 | 23 | 36 | 0 |
| 45 | Koch, Jan | 9:32 | 104 | 25 | 13 | 21 | 31 | 39 | 0 |
| 3 | Schröder, Thomas | 9:16 | 106 | 26 | 16 | 16 | 35 | 39 | 0 |
| 5 | Reidel, Roland | 9:16 | 113 | 28 | 38 | 37 | 20 | 18 | 0 |
| 12 | Gerstung, Robert | 9:19 | 113 | 27 | 17 | 18 | 34 | 44 | 0 |
| 23 | Frank, Jürgen | 9:24 | 115 | 29 | 30 | 39 | 44 | 1 | 1 |
| 29 | Manet, Heidi | 9:26 | 118 | 30 | 26 | 24 | 41 | 27 | 0 |
| 41 | Geisel, Wolfgang | 9:31 | 123 | 31 | 12 | 50 | 30 | 31 | 0 |
| 6 | Koch, Karin | 9:17 | 124 | 32 | 47 | 27 | 46 | 1 | 3 |
| 49 | Funck, Roland | 9:34 | 127 | 33 | 15 | 20 | 47 | 44 | 1 |
| 34 | Nagelschmidt, Matthias | 9:28 | 134 | 34 | 35 | 29 | 26 | 44 | 0 |
| 27 | Kander, Markus | 9:25 | 135 | 35 | 39 | 31 | 40 | 25 | 0 |
| 15 | Wolf, Rainer | 9:20 | 136 | 36 | 40 | 41 | 25 | 30 | 0 |
| 46 | Hortschansky, Daniel | 9:33 | 136 | 37 | 36 | 19 | 45 | 36 | 0 |
| 21 | Gilges, Phil | 9:23 | 137 | 38 | 49 | 33 | 1 | 39 | 15 |
| 11 | Bopp, Ralf | 9:19 | 138 | 39 | 51 | 42 | 32 | 13 | 0 |
| 35 | Thamm, Björn | 9:28 | 140 | 40 | 48 | 38 | 28 | 26 | 0 |
| 44 | Rottmann, Kurt | 9:32 | 141 | 41 | 28 | 30 | 39 | 44 | 0 |
| 8 | Plösser, Siegfried | 9:18 | 143 | 43 | 34 | 47 | 24 | 36 | 2 |
| 9 | Rambock, Torsten | 9:18 | 143 | 42 | 46 | 32 | 21 | 44 | 0 |
| 50 | Reinhart, Ludwig | 9:34 | 154 | 44 | 29 | 48 | 38 | 36 | 3 |
| 10 | Gerson, Michael | 9:18 | 157 | 45 | 44 | 40 | 37 | 36 | 0 |
| 47 | Mütz, Heinrich | 9:33 | 170 | 46 | 52 | 46 | 36 | 36 | 0 |
| 48 | Heil, Marco | 9:34 | 195 | 47 | 50 | 45 | 48 | 39 | 13 |
| 28 | Kraft, Uwe | 9:26 | 330 | 48 | 24 | 8 | 49 | 49 | 200 |
| 32 | Nagelschmidt, Wilhelm | 9:27 | 351 | 49 | 43 | 10 | 49 | 49 | 200 |
| 52 | Hildebrandt, Knud | 9:35 | 373 | 50 | 23 | 52 | 49 | 49 | 200 |
| 42 | Stürtz, Oliver | 9:31 | 375 | 51 | 45 | 49 | 42 | 39 | 200 |
| 16 | Czak, Jürgen | 9:21 | 382 | 52 | 33 | 51 | 49 | 49 | 200 |
Gesamt nach Startnummer
| Start Nr. | Name | Start | Ges. Pkt. | Platz | Beschl. | Slalom | Gleich Prüfung | Trial | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhardt, Manfred | 9:15 | 54 | 8 | 19 | 2 | 6 | 27 | 0 |
| 2 | Nitsche, Michael | 9:15 | 69 | 15 | 20 | 9 | 19 | 13 | 8 |
| 3 | Schröder, Thomas | 9:16 | 106 | 26 | 16 | 16 | 35 | 39 | 0 |
| 4 | Rademacher, Gerhard | 9:16 | 67 | 13 | 25 | 7 | 4 | 31 | 0 |
| 5 | Reidel, Roland | 9:16 | 113 | 28 | 38 | 37 | 20 | 18 | 0 |
| 6 | Koch, Karin | 9:17 | 124 | 32 | 47 | 27 | 46 | 1 | 3 |
| 7 | Koch, Werner | 9:17 | 60 | 11 | 26 | 15 | 15 | 1 | 3 |
| 8 | Plösser, Siegfried | 9:18 | 143 | 43 | 34 | 47 | 24 | 36 | 2 |
| 9 | Rambock, Torsten | 9:18 | 143 | 42 | 46 | 32 | 21 | 44 | 0 |
| 10 | Gerson, Michael | 9:18 | 157 | 45 | 44 | 40 | 37 | 36 | 0 |
| 11 | Bopp, Ralf | 9:19 | 138 | 39 | 51 | 42 | 32 | 13 | 0 |
| 12 | Gerstung, Robert | 9:19 | 113 | 27 | 17 | 18 | 34 | 44 | 0 |
| 13 | Herz, Thomas | 9:20 | 52 | 7 | 7 | 14 | 18 | 13 | 0 |
| 14 | Wetterer, Thomas | 9:20 | 56 | 10 | 21 | 11 | 3 | 21 | 0 |
| 15 | Wolf, Rainer | 9:20 | 136 | 36 | 40 | 41 | 25 | 30 | 0 |
| 16 | Czak, Jürgen | 9:21 | 382 | 52 | 33 | 51 | 49 | 49 | 200 |
| 17 | Gramlich, Markus | 9:21 | 29 | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | 0 |
| 18 | Dünisch, Ramona | 9:22 | 104 | 24 | 9 | 36 | 23 | 36 | 0 |
| 19 | Reich, Hartmut | 9:22 | 90 | 19 | 11 | 23 | 43 | 13 | 0 |
| 20 | Ott, Thomas | 9:22 | 16 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Gilges, Phil | 9:23 | 137 | 38 | 49 | 33 | 1 | 39 | 15 |
| 22 | Obst, Oliver | 9:23 | 51 | 6 | 14 | 6 | 22 | 9 | 0 |
| 23 | Frank, Jürgen | 9:24 | 115 | 29 | 30 | 39 | 44 | 1 | 1 |
| 24 | Steinbichl, Thomas | 9:24 | 65 | 12 | 22 | 25 | 17 | 1 | 0 |
| 25 | Frank, Roger | 9:24 | 68 | 14 | 32 | 28 | 7 | 1 | 0 |
| 26 | Köhler, Jürgen | 9:25 | 17 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 27 | Kander, Markus | 9:25 | 135 | 35 | 39 | 31 | 40 | 25 | 0 |
| 28 | Kraft, Uwe | 9:26 | 330 | 48 | 24 | 8 | 49 | 49 | 200 |
| 29 | Manet, Heidi | 9:26 | 118 | 30 | 26 | 24 | 41 | 27 | 0 |
| 30 | Trillig, Markus | 9:26 | 46 | 5 | 3 | 33 | 9 | 1 | 0 |
| 31 | Brunner, Olaf | 9:27 | 44 | 4 | 10 | 1 | 12 | 21 | 0 |
| 32 | Nagelschmidt, Wilhelm | 9:27 | 351 | 49 | 43 | 10 | 49 | 49 | 200 |
| 33 | Scholz, Lutz | 9:28 | 81 | 17 | 31 | 4 | 33 | 13 | 0 |
| 34 | Nagelschmidt, Matthias | 9:28 | 134 | 34 | 35 | 29 | 26 | 44 | 0 |
| 35 | Thamm, Björn | 9:28 | 140 | 40 | 48 | 38 | 28 | 26 | 0 |
| 36 | Merkel, Andreas | 9:29 | 103 | 23 | 41 | 13 | 27 | 21 | 1 |
| 37 | Merkel, Fritz | 9:29 | 91 | 20 | 37 | 22 | 5 | 27 | 0 |
| 38 | Gontard, Oliver | 9:30 | 92 | 21 | 2 | 43 | 29 | 18 | 0 |
| 39 | Hartung, Lothar | 9:30 | 83 | 18 | 8 | 44 | 13 | 18 | 0 |
| 40 | Kramer, Peter L. | 9:30 | 54 | 9 | 6 | 17 | 10 | 21 | 0 |
| 41 | Geisel, Wolfgang | 9:31 | 123 | 31 | 12 | 50 | 30 | 31 | 0 |
| 42 | Stürtz, Oliver | 9:31 | 375 | 51 | 45 | 49 | 42 | 39 | 200 |
| 43 | Mörschel, Ralf | 9:32 | 70 | 16 | 18 | 26 | 14 | 12 | 0 |
| 44 | Rottmann, Kurt | 9:32 | 141 | 41 | 28 | 30 | 39 | 44 | 0 |
| 45 | Koch, Jan | 9:32 | 104 | 25 | 13 | 21 | 31 | 39 | 0 |
| 46 | Hortschansky, Daniel | 9:33 | 136 | 37 | 36 | 19 | 45 | 36 | 0 |
| 47 | Mütz, Heinrich | 9:33 | 170 | 46 | 52 | 46 | 36 | 36 | 0 |
| 48 | Heil, Marco | 9:34 | 195 | 47 | 50 | 45 | 48 | 39 | 13 |
| 49 | Funck, Roland | 9:34 | 127 | 33 | 15 | 20 | 47 | 44 | 1 |
| 50 | Reinhart, Ludwig | 9:34 | 154 | 44 | 29 | 48 | 38 | 36 | 3 |
| 51 | Gregor, Michael | 9:35 | 102 | 22 | 42 | 35 | 16 | 9 | 0 |
| 52 | Hildebrandt, Knud | 9:35 | 373 | 50 | 23 | 52 | 49 | 49 | 200 |
Beschleunigung nach Platzierung
| Start Nr. | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | Platz | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0:04,45 | 0:03,96 | 0:08,41 | 1 | |
| 38 | 0:04,09 | 0:04,46 | 0:08,55 | 2 | |
| 30 | 0:04,56 | 0:04,26 | 0:08,82 | 3 | |
| 17 | 0:04,61 | 0:04,39 | 0:09,00 | 4 | |
| 26 | 0:04,51 | 0:04,50 | 0:09,01 | 5 | |
| 40 | 0:04,67 | 0:04,38 | 0:09,05 | 6 | |
| 13 | 0:04,61 | 0:04,46 | 0:09,07 | 7 | |
| 39 | 0:04,64 | 0:04,57 | 0:09,21 | 8 | |
| 18 | 0:04,39 | 0:04,85 | 0:09,24 | 9 | |
| 31 | 0:04,99 | 0:04,33 | 0:09,32 | 10 | |
| 19 | 0:04,61 | 0:04,77 | 0:09,38 | 11 | |
| 41 | 0:04,66 | 0:04,84 | 0:09,50 | 12 | |
| 45 | 0:04,60 | 0:04,92 | 0:09,52 | 13 | |
| 22 | 0:04,08 | 0:05,45 | 0:09,53 | 14 | |
| 49 | 0:04,76 | 0:04,79 | 0:09,55 | 15 | |
| 3 | 0:04,83 | 0:04,73 | 0:09,56 | 16 | |
| 12 | 0:04,62 | 0:04,99 | 0:09,61 | 17 | |
| 43 | 0:05,21 | 0:04,44 | 0:09,65 | 18 | |
| 1 | 0:04,68 | 0:05,00 | 0:09,68 | 19 | |
| 2 | 0:04,88 | 0:04,87 | 0:09,75 | 20 | |
| 14 | 0:04,83 | 0:04,93 | 0:09,76 | 21 | |
| 24 | 0:04,94 | 0:04,83 | 0:09,77 | 22 | |
| 52 | 0:05,10 | 0:04,75 | 0:09,85 | 23 | |
| 28 | 0:04,83 | 0:05,05 | 0:09,88 | 24 | |
| 4 | 0:05,08 | 0:04,85 | 0:09,93 | 25 | |
| 7 | 0:05,13 | 0:04,86 | 0:09,99 | 26 | |
| 29 | 0:04,76 | 0:05,23 | 0:09,99 | 26 | |
| 44 | 0:05,10 | 0:05,00 | 0:10,10 | 28 | |
| 50 | 0:05,21 | 0:05,13 | 0:10,34 | 29 | |
| 23 | 0:05,56 | 0:04,79 | 0:10,35 | 30 | |
| 33 | 0:05,00 | 0:05,56 | 0:10,56 | 31 | |
| 25 | 0:05,60 | 0:05,11 | 0:10,71 | 32 | |
| 16 | 0:05,40 | 0:05,32 | 0:10,72 | 33 | |
| 8 | 0:05,40 | 0:05,38 | 0:10,78 | 34 | |
| 34 | 0:05,57 | 0:05,59 | 0:11,16 | 35 | |
| 46 | 0:05,82 | 0:05,37 | 0:11,19 | 36 | |
| 37 | 0:05,88 | 0:05,32 | 0:11,20 | 37 | |
| 5 | 0:05,10 | 0:06,11 | 0:11,21 | 38 | |
| 27 | 0:05,66 | 0:05,69 | 0:11,35 | 39 | |
| 15 | 0:05,66 | 0:05,73 | 0:11,39 | 40 | |
| 36 | 0:05,83 | 0:05,58 | 0:11,41 | 41 | |
| 51 | 0:05,45 | 0:06,00 | 0:11,45 | 42 | |
| 32 | 0:05,31 | 0:06,16 | 0:11,47 | 43 | |
| 10 | 0:05,93 | 0:05,76 | 0:11,69 | 44 | |
| 42 | 0:06,00 | 0:05,75 | 0:11,75 | 45 | |
| 9 | 0:06,01 | 0:05,88 | 0:11,89 | 46 | |
| 6 | 0:06,23 | 0:06,33 | 0:12,56 | 47 | |
| 35 | 0:06,09 | 0:06,76 | 0:12,85 | 48 | |
| 21 | 0:05,90 | 0:07,00 | 0:12,90 | 49 | |
| 48 | 0:06,70 | 0:06,21 | 0:12,91 | 50 | |
| 11 | 0:05,78 | 0:07,98 | 0:13,76 | 51 | |
| 47 | 0:07,09 | 0:06,90 | 0:13,99 | 52 |
Beschleunigung nach Startnummer
| Start Nr. | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | Platz | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04,68 | 0:05,00 | 0:09,68 | 19 | |
| 2 | 0:04,88 | 0:04,87 | 0:09,75 | 20 | |
| 3 | 0:04,83 | 0:04,73 | 0:09,56 | 16 | |
| 4 | 0:05,08 | 0:04,85 | 0:09,93 | 25 | |
| 5 | 0:05,10 | 0:06,11 | 0:11,21 | 38 | |
| 6 | 0:06,23 | 0:06,33 | 0:12,56 | 47 | |
| 7 | 0:05,13 | 0:04,86 | 0:09,99 | 26 | |
| 8 | 0:05,40 | 0:05,38 | 0:10,78 | 34 | |
| 9 | 0:06,01 | 0:05,88 | 0:11,89 | 46 | |
| 10 | 0:05,93 | 0:05,76 | 0:11,69 | 44 | |
| 11 | 0:05,78 | 0:07,98 | 0:13,76 | 51 | |
| 12 | 0:04,62 | 0:04,99 | 0:09,61 | 17 | |
| 13 | 0:04,61 | 0:04,46 | 0:09,07 | 7 | |
| 14 | 0:04,83 | 0:04,93 | 0:09,76 | 21 | |
| 15 | 0:05,66 | 0:05,73 | 0:11,39 | 40 | |
| 16 | 0:05,40 | 0:05,32 | 0:10,72 | 33 | |
| 17 | 0:04,61 | 0:04,39 | 0:09,00 | 4 | |
| 18 | 0:04,39 | 0:04,85 | 0:09,24 | 9 | |
| 19 | 0:04,61 | 0:04,77 | 0:09,38 | 11 | |
| 20 | 0:04,45 | 0:03,96 | 0:08,41 | 1 | |
| 21 | 0:05,90 | 0:07,00 | 0:12,90 | 49 | |
| 22 | 0:04,08 | 0:05,45 | 0:09,53 | 14 | |
| 23 | 0:05,56 | 0:04,79 | 0:10,35 | 30 | |
| 24 | 0:04,94 | 0:04,83 | 0:09,77 | 22 | |
| 25 | 0:05,60 | 0:05,11 | 0:10,71 | 32 | |
| 26 | 0:04,51 | 0:04,50 | 0:09,01 | 5 | |
| 27 | 0:05,66 | 0:05,69 | 0:11,35 | 39 | |
| 28 | 0:04,83 | 0:05,05 | 0:09,88 | 24 | |
| 29 | 0:04,76 | 0:05,23 | 0:09,99 | 26 | |
| 30 | 0:04,56 | 0:04,26 | 0:08,82 | 3 | |
| 31 | 0:04,99 | 0:04,33 | 0:09,32 | 10 | |
| 32 | 0:05,31 | 0:06,16 | 0:11,47 | 43 | |
| 33 | 0:05,00 | 0:05,56 | 0:10,56 | 31 | |
| 34 | 0:05,57 | 0:05,59 | 0:11,16 | 35 | |
| 35 | 0:06,09 | 0:06,76 | 0:12,85 | 48 | |
| 36 | 0:05,83 | 0:05,58 | 0:11,41 | 41 | |
| 37 | 0:05,88 | 0:05,32 | 0:11,20 | 37 | |
| 38 | 0:04,09 | 0:04,46 | 0:08,55 | 2 | |
| 39 | 0:04,64 | 0:04,57 | 0:09,21 | 8 | |
| 40 | 0:04,67 | 0:04,38 | 0:09,05 | 6 | |
| 41 | 0:04,66 | 0:04,84 | 0:09,50 | 12 | |
| 42 | 0:06,00 | 0:05,75 | 0:11,75 | 45 | |
| 43 | 0:05,21 | 0:04,44 | 0:09,65 | 18 | |
| 44 | 0:05,10 | 0:05,00 | 0:10,10 | 28 | |
| 45 | 0:04,60 | 0:04,92 | 0:09,52 | 13 | |
| 46 | 0:05,82 | 0:05,37 | 0:11,19 | 36 | |
| 47 | 0:07,09 | 0:06,90 | 0:13,99 | 52 | |
| 48 | 0:06,70 | 0:06,21 | 0:12,91 | 50 | |
| 49 | 0:04,76 | 0:04,79 | 0:09,55 | 15 | |
| 50 | 0:05,21 | 0:05,13 | 0:10,34 | 29 | |
| 51 | 0:05,45 | 0:06,00 | 0:11,45 | 42 | |
| 52 | 0:05,10 | 0:04,75 | 0:09,85 | 23 |
Gleichmäßigkeit nach Platzierung
| Start Nr. | Zeit 1 | Zeit 2 | Zeitdifferenz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1:02,88 | 1:02,84 | 0:00,04 | 1 |
| 20 | 1:12,09 | 1:12,05 | 0:00,04 | 2 |
| 14 | 1:03,66 | 1:03,59 | 0:00,07 | 3 |
| 4 | 1:03,32 | 1:03,22 | 0:00,10 | 4 |
| 37 | 1:01,59 | 1:01,45 | 0:00,14 | 5 |
| 1 | 1:03,84 | 1:03,98 | 0:00,14 | 6 |
| 25 | 0:57,63 | 0:57,40 | 0:00,23 | 7 |
| 26 | 0:52,81 | 0:53,06 | 0:00,25 | 8 |
| 30 | 0:59,57 | 0:59,91 | 0:00,34 | 9 |
| 40 | 0:59,93 | 1:00,41 | 0:00,48 | 10 |
| 17 | 0:55,59 | 0:56,09 | 0:00,50 | 11 |
| 31 | 0:55,41 | 0:55,98 | 0:00,57 | 12 |
| 39 | 0:58,19 | 0:58,80 | 0:00,61 | 13 |
| 43 | 0:59,85 | 1:00,48 | 0:00,63 | 14 |
| 7 | 1:08,10 | 1:08,76 | 0:00,66 | 15 |
| 51 | 1:01,48 | 1:02,15 | 0:00,67 | 16 |
| 24 | 0:58,28 | 0:58,96 | 0:00,68 | 17 |
| 13 | 1:00,24 | 1:00,94 | 0:00,70 | 18 |
| 2 | 1:00,62 | 1:01,48 | 0:00,86 | 19 |
| 5 | 1:01,71 | 1:02,66 | 0:00,95 | 20 |
| 9 | 1:15,80 | 1:16,80 | 0:01,00 | 21 |
| 22 | 0:59,98 | 1:00,98 | 0:01,00 | 22 |
| 18 | 1:04,04 | 1:05,17 | 0:01,13 | 23 |
| 8 | 1:04,56 | 1:05,72 | 0:01,16 | 24 |
| 15 | 1:03,69 | 1:02,50 | 0:01,19 | 25 |
| 34 | 1:01,38 | 1:00,10 | 0:01,28 | 26 |
| 36 | 1:01,31 | 0:59,97 | 0:01,34 | 27 |
| 35 | 1:07,23 | 1:05,66 | 0:01,57 | 28 |
| 38 | 1:00,44 | 1:02,03 | 0:01,59 | 29 |
| 41 | 0:59,90 | 1:01,50 | 0:01,60 | 30 |
| 45 | 1:07,87 | 1:06,22 | 0:01,65 | 31 |
| 11 | 1:17,92 | 1:16,25 | 0:01,67 | 32 |
| 33 | 1:03,66 | 1:01,92 | 0:01,74 | 33 |
| 12 | 0:57,90 | 0:59,66 | 0:01,76 | 34 |
| 3 | 1:02,35 | 1:04,16 | 0:01,81 | 35 |
| 47 | 1:15,44 | 1:17,25 | 0:01,81 | 36 |
| 10 | 1:29,95 | 1:28,04 | 0:01,91 | 37 |
| 50 | 1:20,44 | 1:22,38 | 0:01,94 | 38 |
| 44 | 1:12,65 | 1:10,41 | 0:02,24 | 39 |
| 27 | 1:11,00 | 1:13,24 | 0:02,24 | 40 |
| 29 | 1:06,80 | 1:04,43 | 0:02,37 | 41 |
| 42 | 1:12,93 | 1:15,31 | 0:02,38 | 42 |
| 19 | 1:09,42 | 1:11,88 | 0:02,46 | 43 |
| 23 | 1:02,00 | 1:05,52 | 0:03,52 | 44 |
| 46 | 1:08,85 | 1:12,44 | 0:03,59 | 45 |
| 6 | 1:18,29 | 1:14,07 | 0:04,22 | 46 |
| 49 | 1:08,28 | 1:02,44 | 0:05,84 | 47 |
| 48 | 1:14,44 | 1:23,22 | 0:08,78 | 48 |
| 16 | 0:00,00 | 1:00,00 | 1:00,00 | 49 |
| 28 | 0:00,00 | 1:00,00 | 1:00,00 | 49 |
| 32 | 0:00,00 | 1:00,00 | 1:00,00 | 49 |
| 52 | 0:00,00 | 1:00,00 | 1:00,00 | 49 |
Gleichmäßigkeit nach Startnummer
| Start Nr. | Zeit 1 | Zeit 2 | Zeitdifferenz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03,84 | 1:03,98 | 0:00,14 | 6 |
| 2 | 1:00,62 | 1:01,48 | 0:00,86 | 19 |
| 3 | 1:02,35 | 1:04,16 | 0:01,81 | 35 |
| 4 | 1:03,32 | 1:03,22 | 0:00,10 | 4 |
| 5 | 1:01,71 | 1:02,66 | 0:00,95 | 20 |
| 6 | 1:18,29 | 1:14,07 | 0:04,22 | 46 |
| 7 | 1:08,10 | 1:08,76 | 0:00,66 | 15 |
| 8 | 1:04,56 | 1:05,72 | 0:01,16 | 24 |
| 9 | 1:15,80 | 1:16,80 | 0:01,00 | 21 |
| 10 | 1:29,95 | 1:28,04 | 0:01,91 | 37 |
| 11 | 1:17,92 | 1:16,25 | 0:01,67 | 32 |
| 12 | 0:57,90 | 0:59,66 | 0:01,76 | 34 |
| 13 | 1:00,24 | 1:00,94 | 0:00,70 | 18 |
| 14 | 1:03,66 | 1:03,59 | 0:00,07 | 3 |
| 15 | 1:03,69 | 1:02,50 | 0:01,19 | 25 |
| 16 | 0:00,00 | 1:00,00 | 1:00,00 | 49 |
| 17 | 0:55,59 | 0:56,09 | 0:00,50 | 11 |
| 18 | 1:04,04 | 1:05,17 | 0:01,13 | 23 |
| 19 | 1:09,42 | 1:11,88 | 0:02,46 | 43 |
| 20 | 1:12,09 | 1:12,05 | 0:00,04 | 2 |
| 21 | 1:02,88 | 1:02,84 | 0:00,04 | 1 |
| 22 | 0:59,98 | 1:00,98 | 0:01,00 | 22 |
| 23 | 1:02,00 | 1:05,52 | 0:03,52 | 44 |
| 24 | 0:58,28 | 0:58,96 | 0:00,68 | 17 |
| 25 | 0:57,63 | 0:57,40 | 0:00,23 | 7 |
| 26 | 0:52,81 | 0:53,06 | 0:00,25 | 8 |
| 27 | 1:11,00 | 1:13,24 | 0:02,24 | 40 |
| 28 | 0:00,00 | 1:00,00 | 1:00,00 | 49 |
| 29 | 1:06,80 | 1:04,43 | 0:02,37 | 41 |
| 30 | 0:59,57 | 0:59,91 | 0:00,34 | 9 |
| 31 | 0:55,41 | 0:55,98 | 0:00,57 | 12 |
| 32 | 0:00,00 | 1:00,00 | 1:00,00 | 49 |
| 33 | 1:03,66 | 1:01,92 | 0:01,74 | 33 |
| 34 | 1:01,38 | 1:00,10 | 0:01,28 | 26 |
| 35 | 1:07,23 | 1:05,66 | 0:01,57 | 28 |
| 36 | 1:01,31 | 0:59,97 | 0:01,34 | 27 |
| 37 | 1:01,59 | 1:01,45 | 0:00,14 | 5 |
| 38 | 1:00,44 | 1:02,03 | 0:01,59 | 29 |
| 39 | 0:58,19 | 0:58,80 | 0:00,61 | 13 |
| 40 | 0:59,93 | 1:00,41 | 0:00,48 | 10 |
| 41 | 0:59,90 | 1:01,50 | 0:01,60 | 30 |
| 42 | 1:12,93 | 1:15,31 | 0:02,38 | 42 |
| 43 | 0:59,85 | 1:00,48 | 0:00,63 | 14 |
| 44 | 1:12,65 | 1:10,41 | 0:02,24 | 39 |
| 45 | 1:07,87 | 1:06,22 | 0:01,65 | 31 |
| 46 | 1:08,85 | 1:12,44 | 0:03,59 | 45 |
| 47 | 1:15,44 | 1:17,25 | 0:01,81 | 36 |
| 48 | 1:14,44 | 1:23,22 | 0:08,78 | 48 |
| 49 | 1:08,28 | 1:02,44 | 0:05,84 | 47 |
| 50 | 1:20,44 | 1:22,38 | 0:01,94 | 38 |
| 51 | 1:01,48 | 1:02,15 | 0:00,67 | 16 |
| 52 | 0:00,00 | 1:00,00 | 1:00,00 | 49 |
Trial nach Platzierung
| Start Nr. | Trial Punkte 1 | Trial Punkte 2 | Gesamtpunkte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
