Kawasaki Z 550 B, Bj. 1978

Nicht meine, aber so sieht sie aus.
Technik
| Abmessungen | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 2190 mm |
| Gesamtbreite | 850 mm |
| Gesamthöhe | 1200 mm |
| Radstand | 1420 mm |
| - | - |
| Gewicht | |
| Trockengewicht | 192 kg |
| - | - |
| Lade- und Fassungsvermögen | |
| Motoröl Füllmenge | |
| - bei Öl-/Filterwechsel | 3,0 Liter |
| - bei Ölwechsel | 2,6 Liter |
| Benzintank | 12,4 Liter |
| - | - |
| Motor | 4 Zylinder, luftgekühlt, 4-Takt, 2 obenliegende Nockenwellen |
| Bohrung und Hub | 58,0 x 52,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 |
| Hubraum | 553 ccm |
| Einlaßventilspiel | 0,10-0,20 mm |
| Auslaßventilspiel | 0,15-0.25 mm |
| Leistung | 50 PS |
| - bei Drehzahl | 8000 U/min |
| Max. Drehmoment | 48 Nm |
| - bei Drehzahl | 6500 U/min |
| - | - |
| Rahmen und Aufhängung | |
| Lenkkopfwinkel | 64º |
| Nachlauf | 98 mm |
| Reifen vorne | 3,25H-19 4 PR (TL) |
| Reifen hinten | 3,75H-18 4 PR (TL) |
| - | - |
| Kraftübertragung | |
| 1. Gang | 2,571 |
| 2. Gang | 1,777 |
| 3. Gang | 1,380 |
| 4. Gang | 1,125 |
| 5. Gang | 0,961 |
| 6. Gang | 0,851 |
| Primäruntersetzung | 2,934 |
| Sekundäruntersetzung | 2,500 |
| Gesamtuntersetzung | 6,25 |
| - | - |
| Elektrische Ausrüstung | |
| Batterie | 12V - 12AH |
| Lichtmaschine | 3 Phasen, 260 W, 14 V, 18,5 A bei 10000/min |
| - | - |
| Farbe | rot |