<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Wetty's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.wetterer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetterer.de</link>
	<description>Write to live, live to write...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bodö</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/07/bodo/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/07/bodo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Mittagessen halt in Kjerringöy gings bei schlechtem Wetter mit Motor weiter nach Bodö.
Samstag Abend gings  nach dem Essen in die Hotel Bar des Radisson, die oben im letzten Stockwerk ist. Bei schönem Wetter hätte man hier einen grandiosen Ausblick. Nach einem Cocktail stürzten wir uns ins Taghelle Nachtleben.
Heute am Sonntag ist bestes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/wetterer/4812167015/" title="DSCF2812.JPG" class="flickr-image alignleft" rel="flickr-mgr" ><img src="http://farm5.static.flickr.com/4143/4812167015_c7712f69a2_t.jpg" alt="DSCF2812.JPG" class="flickr-medium"  /></a>Nach einem Mittagessen halt in Kjerringöy gings bei schlechtem Wetter mit Motor weiter nach Bodö.<br />
Samstag Abend gings  nach dem Essen in die Hotel Bar des Radisson, die oben im letzten Stockwerk ist. Bei schönem Wetter hätte man hier einen grandiosen Ausblick. Nach einem Cocktail stürzten wir uns ins Taghelle Nachtleben.<br />
Heute am Sonntag ist bestes Wetter mit unglaublichen 18 Grad. Wir nutzten das um mit <a class = 'linkit' href='http://www.arcticrib.no' rel='external ' title=''>Arctic Rib</a> eine Schlauchboottour zu den Saltstraumen zu fahren. Dort lassen sich enorme Wasserstrudel bestaunen, die durch die Tide entstehen.<br />
Heute Abend gehts ins Steakhouse zum essen und Fußball schauen. Morgen früh kurz nach fünf klingelt dann der Wecker und es geht zurück nach Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/07/bodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helnessund</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/07/helnessund/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/07/helnessund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/2010/07/helnessund/</guid>
		<description><![CDATA[Die Überfahrt von den Lofoten fing mit gutem Wind an. Der ging dann zurück und änderte leicht die Richtung, womit wieder die Machine zum Einsatz kam.Die Nacht verbrachten wir in Helnessund. Nach dem essen an bord, ging es zur einer Fotossesion mit der untergehenden Sonne. Leider sollte der Tiefstand hinter einem Berg liegen.Im Ortspub gabs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Überfahrt von den Lofoten fing mit gutem Wind an. Der ging dann zurück und änderte leicht die Richtung, womit wieder die Machine zum Einsatz kam.<br />Die Nacht verbrachten wir in Helnessund. Nach dem essen an bord, ging es zur einer Fotossesion mit der untergehenden Sonne. Leider sollte der Tiefstand hinter einem Berg liegen.<br />Im Ortspub gabs dann noch einen Schlummer Cocktail.<br />Derzeit sind wir unter Motor nach Kjerringöy unterwegs. Dort gibt es einen kurzen Halt, bevor wir nach Bodö weiter fahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/07/helnessund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nusfjord</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/07/nusfjord/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/07/nusfjord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Haben die Nacht im Nusfjord verbracht. Hier kommen quasi stündlich Touristenbusse an und werden durch den Ort geführt. Heute früh hat es geregnet. Nachdem die Sonne raus kam, haben wir den Hausberg bestiegen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/wetterer/4777172954/" title="IMG_6330.JPG" class="flickr-image alignleft" rel="flickr-mgr" ><img src="http://farm5.static.flickr.com/4143/4777172954_793fd8358e_t.jpg" alt="IMG_6330.JPG" class="flickr-medium"  /></a>Haben die Nacht im Nusfjord verbracht. Hier kommen quasi stündlich Touristenbusse an und werden durch den Ort geführt. Heute früh hat es geregnet. Nachdem die Sonne raus kam, haben wir den Hausberg bestiegen.</p>
<img src="http://gws.maps.yahoo.com/mapimage?MAPDATA=xgzuA.d6wXVlklqMYjbptYnA3KMSu2DqFfOZG4ZyZbbiopWD9uW4ZHznh6xyTAnvuiVwqH5ws8prLuPQg_w52.cOA8lGQjz3khqncv1D1hN5_ihwWHXmoBFpKFL2E5Wd3am.mCKCgl3u2HgouA--&amp;mvt=m&amp;cltype=onnetwork&amp;.intl=us&amp;appid=geocodewo" title="GeoPress map of "/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/07/nusfjord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="Nusfjord">68.0350216 13.3493864</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Trollfjord</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/07/trollfjord/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/07/trollfjord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/2010/07/trollfjord/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ging es bereits um 04:00 Uhr los. Strömungs und Wind bedingt war das notwendig um in den Trollfjord zu gelangen.Ausgangs Trollfjord war uns das Angelglück hold.Zielhafen war dann Svolvaer, wo wir in einem Pub Fußball schauten.Gestern und heute früh hatten wir strahlend blauen Himmel. Quasi die erste chance für kurze Hosen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ging es bereits um 04:00 Uhr los. Strömungs und Wind bedingt war das notwendig um in den Trollfjord zu gelangen.<br />Ausgangs Trollfjord war uns das Angelglück hold.<br />Zielhafen war dann Svolvaer, wo wir in einem Pub Fußball schauten.<br />Gestern und heute früh hatten wir strahlend blauen Himmel. Quasi die erste chance für kurze Hosen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/07/trollfjord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stokmarknes</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/07/stokmarknes/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/07/stokmarknes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/2010/07/stokmarknes/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde erfolgreich ein Angelstop eingelegt. Die letzte Nacht verbrachten wir in Stokmarknes. Heute Mittag ging es dann an einen anderen Liegeplatz, um das Hurtigrouten Museum zu besuchen.
Jetzt werden die Fische zubereitet. Die Nacht werden wir auch hier verbringen. Heute Abend erstmal hier Fußball schauen.
Morgen gehts dann ab in den Trollfjord und dann weiter nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde erfolgreich ein Angelstop eingelegt. Die letzte Nacht verbrachten wir in Stokmarknes. Heute Mittag ging es dann an einen anderen Liegeplatz, um das Hurtigrouten Museum zu besuchen.<br />
Jetzt werden die Fische zubereitet. Die Nacht werden wir auch hier verbringen. Heute Abend erstmal hier Fußball schauen.<br />
Morgen gehts dann ab in den Trollfjord und dann weiter nach Svolvär.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/07/stokmarknes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrt nach Andenes</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/07/fahrt-nach-andenes/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/07/fahrt-nach-andenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/2010/07/fahrt-nach-andenes/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend waren wir gegen 21:30 Uhr in Harstad. Zum essen waren wir im Egon.Heute früh war gegen 08:50 Uhr Abfahrt nach Andenes zum Whale watching. Der wind steht allerdings ungünstig, womit wir jetzt wohl beidrehen, und zum Trollfjord Kurs nehmen. Wale gabs aus einiger Ferne eben schon zu sehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend waren wir gegen 21:30 Uhr in Harstad. Zum essen waren wir im Egon.<br />Heute früh war gegen 08:50 Uhr Abfahrt nach Andenes zum Whale watching. Der wind steht allerdings ungünstig, womit wir jetzt wohl beidrehen, und zum Trollfjord Kurs nehmen. Wale gabs aus einiger Ferne eben schon zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/07/fahrt-nach-andenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crewwechsel Tromsö</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/07/crewwechsel-tromso/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/07/crewwechsel-tromso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/2010/07/crewwechsel-tromso/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag Abend gegen 18:10 Uhr landete der Flieger mit dem Jugendtörn. Wie fast zu erwarten war, waren die Jungs von der Kleidung her den über 30 Grad in Deutschland angepasst. Die 10 Grad in Tromsö waren da ein leichter Kälteschock.
Nach einem Crewtreffen an Board, ging es mit der neuen Mannschaft zum Essen. Trotz der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag Abend gegen 18:10 Uhr landete der Flieger mit dem Jugendtörn. Wie fast zu erwarten war, waren die Jungs von der Kleidung her den über 30 Grad in Deutschland angepasst. Die 10 Grad in Tromsö waren da ein leichter Kälteschock.<br />
Nach einem Crewtreffen an Board, ging es mit der neuen Mannschaft zum Essen. Trotz der Helligkeit verabschiedete sich der &#8220;Jugendtörn&#8221; gegen Mitternacht in die Hotelzimmer. So hatte ich Gelegenheit mich von meiner Arktis Crew bei einem letzen gemeinsamen Trink an Bord zu verabschieden.<br />
Der Samstag ging mit relaxen, einkaufen und verstauen den Proviants durch. Dann ging es zum Fußballspiel Deutschland-Argentinien, was wir klar mit 4:0 gewannen.<br />
Danach gingen wir im Skarvens nobel Essen. Spezialität des Hauses ist gegrillter Törrfisk.<br />
Vier Leute machten sich dann gegen 23:00 Uhr auf, das tägliche Konzert in der Arktis Kathedrale zu besuchen. Dort hatte sich allerdings bereits eine lange Schlange für den Eintritt gebildet. Also wurde kurzfristig der Plan geändert und per Seilbahn der Fjellheisen erklommen. Das Wetter war gut. Entsprechend hatten wir eine phänomenale Fernsicht, und konnten die Sonne quasi zwischen Untergang und Aufgang bewundern. Beides ohne die Sonne jemals verschwinden zu sehen.<br />
Heute früh ging es dann gegen 09:00 Uhr los nach Harstad. Bei strahlendem Sonnenschein und entsprechender Wärme kam direkt ein Hauch von Sommer durch. Gegen Nachmittag zogen dann allerdings Wolken auf und derzeit regnet es. Bis zum Zielhafen wird es noch eine Weile dauern.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/07/crewwechsel-tromso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tromsö</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/07/tromso/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/07/tromso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Mittag gegen 14:30 Uhr war es soweit. Wir haben Tromsoe erreicht. Nach Diesel tanken (Achtung, nur Barzahlung) und Wasser fassen konnten wir anlegen.
Nach dem üblichen Anleger, ging die Mannschaft ins bebachbarte Hotel zum Duschen. Dort gibts dann einen Zimmer Schlüssel, um in einem normalen Hotelzimmer das Bad benutzen zu können.
Nach der allgemeinen Reinigung, gings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Mittag gegen 14:30 Uhr war es soweit. Wir haben Tromsoe erreicht. Nach Diesel tanken (Achtung, nur Barzahlung) und Wasser fassen konnten wir anlegen.<br />
Nach dem üblichen Anleger, ging die Mannschaft ins bebachbarte Hotel zum Duschen. Dort gibts dann einen Zimmer Schlüssel, um in einem normalen Hotelzimmer das Bad benutzen zu können.<br />
Nach der allgemeinen Reinigung, gings in nahegelegene Steakers zum Essen. Danach zurück aufs Boot, um noch einen Dessert (Erdbeeren mit Schlagsahne) zu uns zu nehmen.<br />
Die Nacht, die hier etwas dunkler ist als auf Spitzbergen, beendeten wir zu der gewohnten Uhrzeit, ca 2 Uhr.<br />
 Derzeit sitze ich gerade am MArktplatz und nutze das WLAN von einem kleinen Cafe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/07/tromso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überfahrt nach Norwegen</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/07/uberfahrt-nach-norwegen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/07/uberfahrt-nach-norwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor 24 Uhr legten wir von der Bäreninsel ab. Die Überfahrt nach Norwegen fand zum größten Teil mit Motor statt. Wir hatten quasi aus allen Richtungen null Wind. Die zwei Tage gingen wir 4 Stunden am Tag und 3 Stunden in der Nacht Wache.
Die letzten paar Stunden vor Norwegen konnten wir dann endlich wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor 24 Uhr legten wir von der Bäreninsel ab. Die Überfahrt nach Norwegen fand zum größten Teil mit Motor statt. Wir hatten quasi aus allen Richtungen null Wind. Die zwei Tage gingen wir 4 Stunden am Tag und 3 Stunden in der Nacht Wache.<br />
Die letzten paar Stunden vor Norwegen konnten wir dann endlich wieder die Segel setzen.<br />
Im Grunnfjord gingen wir nochmals für eine Nacht vor Anker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/07/uberfahrt-nach-norwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäreninsel</title>
		<link>http://www.wetterer.de/2010/06/bareninsel/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.wetterer.de/2010/06/bareninsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longyearbyen-Tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterer.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Heute früh ging es erst mal rund um die Südspitze der Bäreninsel, um einen Platz zum anlanden zu finden. Aufgrund der Windrichtung drehten wir jedoch bald um und versuchten bei Bätvika, einem kleinen Fluß incl. Bucht unser Glück. Das anlanden funktionierte und wir konnten Rolf Stange absetzen. Wir nutzten die Change für einen Landgang.
Mittlerweile ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute früh ging es erst mal rund um die Südspitze der Bäreninsel, um einen Platz zum anlanden zu finden. Aufgrund der Windrichtung drehten wir jedoch bald um und versuchten bei Bätvika, einem kleinen Fluß incl. Bucht unser Glück. Das anlanden funktionierte und wir konnten <a class = 'linkit' href='http://www.spitzbergen.de/' rel='external ' title=''>Rolf Stange</a> absetzen. Wir nutzten die Change für einen Landgang.<br />
Mittlerweile ist es 21 Uhr, es gibt demnächst Abensessen und dann geht es los nach Tromsö. </p>
<img src="http://gws.maps.yahoo.com/mapimage?MAPDATA=Hc5JDOd6wXXJvhM_LUsMx9WIKSJBEFlTo7joj.kUmtq8RNNDF.p_BX6lb_G_EHDFIRDGU3W4YFVV_Jp6ROKZQxc.LruFn85pbdi6tm_Rw2yY6yZvTi4x_3wQx4I5ZymTSkRy_j3qx6JYRSVbcQmoLmupvcRHy8pFrP0sI0gS.A--&amp;mvt=m&amp;cltype=onnetwork&amp;.int" title="GeoPress map of "/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterer.de/2010/06/bareninsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[74.38255545187705, 18.896484375]">74.38255545187705 18.896484375</georss:point>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.231 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-08-27 22:11:39 -->
<!-- Compression = gzip -->